18.Silvesterlauf - Rund um die Steinbachtalsperre
Zieleinlaufliste Volkslauf 10 KM
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 982 | von Kuk, Carsten | 1967 | m | M35 | LT DSHS Köln | 0:33:29,94 |
2. | 760 | Giefer, Michael | 1974 | m | M30 | LC Euskirchen | 0:33:30,18 |
3. | 81 | Kümpel, Jochen | 1966 | m | M35 | SV Blau Gelb Dernau | 0:34:14,97 |
4. | 136 | Winterholler, Andreas | 1983 | m | M20 | Sportlich team Bornheim | 0:35:18,38 |
5. | 1105 | Pauken, Ralf | 1967 | m | M35 | 0:35:50,50 | |
6. | 509 | Budtke, Jürgen | 1963 | m | M40 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:35:59,33 |
7. | 12 | Glogau, Christopher | 1972 | m | M30 | Kölner Triathlon Team 01 | 0:36:18,08 |
8. | 549 | Thiesmeyer, Benjamin | 1986 | m | m. Jugend A | LUBIGteam PSV BONN | 0:36:19,11 |
9. | 491 | Lang, Andreas | 1982 | m | M20 | LUBIGteam PSV Bonn | 0:36:46,35 |
10. | 445 | Körbs, Joe | 1968 | m | M35 | Brühler TV 1879 | 0:37:07,26 |
11. | 292 | Scholl, Thomas | 1967 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:37:13,10 |
12. | 44 | Pesch, Claus | 1970 | m | M35 | 0:37:19,34 | |
13. | 365 | Bardon, Herwart | 1969 | m | M35 | T-Mobile | 0:37:26,44 |
14. | 1252 | van Bahlen, Max | 1990 | m | M15 | LGO Euskirchen Erftstsdt | 0:37:30,81 |
15. | 538 | Offizier, Hardy E. | 1968 | m | M35 | Brühler TV 1879 | 0:37:32,98 |
16. | 420 | Kröhnert, Klaus | 1958 | m | M45 | TSV Weiss-Köln | 0:37:45,61 |
17. | 953 | Heidt, Thomas | 1983 | m | M20 | 0:37:50,42 | |
18. | 856 | Blum, Georg | 1965 | m | M40 | 0:37:51,88 | |
19. | 84 | Schuldner, Matthias | 1986 | m | m. Jugend A | 0:37:52,85 | |
20. | 78 | Köhns, Thomas | 1969 | m | M35 | SSF Bonn Triathlon | 0:38:00,69 |
21. | 1287 | Büschel, Jürgen | 1964 | m | M40 | TV Huchem-Stammeln | 0:38:03,74 |
22. | 66 | Butz, Andreas | 1965 | m | M40 | Team Laufcampus | 0:38:36,90 |
23. | 426 | Holland, Raphael | 1980 | m | M20 | KHVfM Matrosia Bonn | 0:38:40,32 |
24. | 440 | Teichert, Michèl | 1974 | m | M30 | BSV Profil Hürtgenwald | 0:38:43,03 |
25. | 266 | Schmitz, Astrid | 1962 | w | W40 | Tri Team Tus Schleiden | 0:38:51,68 |
26. | 880 | Christoffels, Elmar | 1960 | m | M45 | 0:38:52,51 | |
27. | 41 | Hinz, Andreas | 1969 | m | M35 | Pojekt-Ironman.de | 0:38:55,17 |
28. | 1123 | Löhrer, Karl | 1955 | m | M50 | TV Huchem-Stammeln | 0:38:55,81 |
29. | 1243 | Ernst, Volker | 1965 | m | M40 | 0:38:58,81 | |
30. | 366 | Schmitz, Georg | 1966 | m | M35 | LG Eifel Runners | 0:38:59,72 |
31. | 891 | Schremmer, Hartmut | 1960 | m | M45 | VFL Kommern | 0:39:06,19 |
32. | 607 | Keßler, Volker | 1979 | m | M20 | Tri Team SV Gerolstein | 0:39:10,23 |
33. | 435 | Krychowski, Markus | 1967 | m | M35 | 0:39:10,68 | |
34. | 998 | Rau, Birgit | 1969 | w | W35 | LC Euskirchen | 0:39:29,54 |
35. | 652 | Kurth, Frank | 1964 | m | M40 | SV 47 Mutscheid | 0:39:31,25 |
36. | 289 | Wagner, Helmut | 1965 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:39:32,03 |
37. | 943 | Lembeck, Marius | 1984 | m | M20 | Sportwelt Schäfer / RSV Eifelgold Schleiden | 0:39:57,42 |
38. | 166 | Körbel, Rüdiger | 1958 | m | M45 | Tus Bleifuss Mechernich | 0:40:06,14 |
39. | 457 | Hörnchen, Marco | 1981 | m | M20 | TUS Bleifuss Mechernich | 0:40:06,69 |
40. | 154 | Braun, Christof | 1967 | m | M35 | SV Bergwacht Rohren | 0:40:11,12 |
41. | 36 | Meurer, Mario | 1967 | m | M35 | RSC Victoria Kerpen | 0:40:16,25 |
42. | 792 | Zimmermann, Rainer | 1957 | m | M45 | TUS 05 Das Jahrhundertteam | 0:40:17,26 |
43. | 859 | Staar, Gunnar | 1963 | m | M40 | LG WBS-Liblar | 0:40:20,60 |
44. | 393 | Meurer, Michael | 1963 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:40:22,22 |
45. | 617 | Hänsel, Marco | 1984 | m | M20 | Lubigteam PSV Bonn | 0:40:26,52 |
46. | 523 | Ciesielski, Jürgen | 1976 | m | M20 | 0:40:29,05 | |
47. | 265 | Huppertz, Werner | 1964 | m | M40 | FC Keldenich | 0:40:30,42 |
48. | 551 | Thiesmeyer, Jonathan | 1989 | m | m. Jugend B | LUBIGteam PSV BONN | 0:40:34,91 |
49. | 1113 | Kockel, Thomas | 1960 | m | M45 | TUS Arloff | 0:40:35,41 |
50. | 862 | Pelster, Bastian | 1982 | m | M20 | KHVfM Matrosia Bonn | 0:40:35,83 |
51. | 722 | Funck, Rolf | 1958 | m | M45 | LT TUS Mondorf | 0:40:36,46 |
52. | 69 | Stahl, Thomas | 1985 | m | M20 | VfL Kommern | 0:40:38,12 |
53. | 324 | Wettermann, Claas | 1968 | m | M35 | PSV Bonn | 0:40:38,97 |
54. | 653 | Schmitz, Walter | 1964 | m | M40 | SV 47 Mutscheid | 0:40:45,33 |
55. | 705 | Damann, Harry | 1961 | m | M40 | LG Meckenheim | 0:40:48,21 |
56. | 55 | Garbes, Stefan | 1965 | m | M40 | SG SF Marmagen-Nettersheim | 0:40:51,62 |
57. | 150 | Janke, Klaus | 1970 | m | M35 | 0:40:52,62 | |
58. | 691 | Büchel, Oliver | 1965 | m | M40 | TVE Bad Münstereifel | 0:40:55,75 |
59. | 1126 | Blauth, Christian | 1976 | m | M20 | SV Bergwacht Rohren | 0:41:00,80 |
60. | 883 | Kraemer, Walter | 1963 | m | M40 | SV Büscheich | 0:41:04,70 |
61. | 731 | Lehnertz, Matthias | 1972 | m | M30 | SSF Bonn Triathlon | 0:41:05,20 |
62. | 402 | Schwarz, Georg | 1965 | m | M40 | Musikverein Obergartzem | 0:41:06,10 |
63. | 905 | Mietzner, Dr. Torsten | 1972 | m | M30 | ST Die Lappen | 0:41:06,47 |
64. | 914 | Ruland, Monika | 1963 | w | W40 | Duerener TV 1847 | 0:41:07,67 |
65. | 1264 | Willerscheid, Dirk | 1974 | m | M30 | 0:41:08,26 | |
66. | 19 | Breitbach, Bodo | 1970 | m | M35 | 0:41:09,08 | |
67. | 906 | Stöffel, Jürgen | 1970 | m | M35 | Köln-Rheinkassel-Langel | 0:41:09,99 |
68. | 346 | Surbach, Michael | 1963 | m | M40 | VfL Kommern | 0:41:22,50 |
69. | 345 | Schmitz, Volker | 1960 | m | M45 | TV Rheinbach | 0:41:24,46 |
70. | 741 | Pfeilsticker, Daniel | 1971 | m | M30 | SSF Bonn Triathlon | 0:41:28,77 |
71. | 424 | Schöller, Robert | 1970 | m | M35 | Team Laufcampus | 0:41:29,66 |
72. | 83 | Lorenz, Andreas | 1967 | m | M35 | BSG Degussa Wesseling | 0:41:32,30 |
73. | 278 | Grell, Ludwig | 1950 | m | M55 | LG Donatus Erftstadt | 0:41:33,66 |
74. | 662 | Tetzel, Lutz | 1965 | m | M40 | DAV Köln | 0:41:38,48 |
75. | 587 | Konein, Gert | 1961 | m | M40 | 0:41:40,80 | |
76. | 359 | Oelze, Heiko | 1958 | m | M45 | 0:41:42,13 | |
77. | 825 | Messing, Uli | 1970 | m | M35 | LG-Heimerzheim | 0:41:43,30 |
78. | 650 | Dederichs, Hans-Josef | 1959 | m | M45 | SV 47 Mutscheid | 0:41:45,07 |
79. | 644 | Trippe, Hiltrud | 1957 | w | W45 | SV 47 Mutscheid | 0:41:47,66 |
80. | 853 | Lichter, Jörg | 1966 | m | M35 | 0:41:52,75 | |
81. | 506 | Spilles, Johannes | 1951 | m | M50 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:41:54,96 |
82. | 950 | Plautz, Christoph | 1976 | m | M20 | Team Laufcampus | 0:41:57,19 |
83. | 684 | Schweikert, Peter M. | 1968 | m | M35 | TUS Bleifuss Mechernich | 0:42:00,63 |
84. | 882 | Krämer, Stefan | 1963 | m | M40 | Tri SV Gerolstein | 0:42:01,38 |
85. | 1244 | Naues, Klaus | 1962 | m | M40 | LC Freisheim | 0:42:02,35 |
86. | 312 | Kainz, Andreas | 1970 | m | M35 | 0:42:11,11 | |
87. | 14 | Temmen, Niels-Jörn | 1968 | m | M35 | Projekt-Ironman.de | 0:42:14,33 |
88. | 701 | Junick, Michael | 1970 | m | M35 | Pulheimer SC | 0:42:14,63 |
89. | 275 | Hofmann, Dieter | 1964 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:42:17,25 |
90. | 783 | Müller, Andreas | 1975 | m | M30 | TUS 05 Das Jahrhundertteam | 0:42:17,85 |
91. | 1235 | Schulte, Peter | 1957 | m | M45 | BSG-Degussa e.V. | 0:42:19,48 |
92. | 214 | Güttes, Joachim | 1970 | m | M35 | LG Rheinbach | 0:42:24,96 |
93. | 757 | Althoff, Kerstin | 1971 | w | W30 | SSK - Kerpen | 0:42:25,19 |
94. | 615 | Aigner, Gerd | 1962 | m | M40 | VfL Kommern | 0:42:32,16 |
95. | 286 | Pretorius, Dirk | 1969 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:42:35,77 |
96. | 392 | König, Stephan | 1968 | m | M35 | TV Rheinbach | 0:42:39,53 |
97. | 824 | Echter, Hermann-Josef | 1948 | m | M55 | LG-Heimerzheim | 0:42:39,92 |
98. | 290 | Strangl, Christian | 1962 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:42:40,32 |
99. | 225 | Fischer, Michael | 1961 | m | M40 | 0:42:41,62 | |
100. | 126 | Hiesel, Claus-Peter | 1963 | m | M40 | Team Laufcampus | 0:42:43,05 |
101. | 692 | Pannen, Ralf | 1963 | m | M40 | TVE Bad Münstereifel | 0:42:44,48 |
102. | 755 | Schneider, Stefan | 1968 | m | M35 | SSK - Kerpen | 0:42:51,29 |
103. | 285 | Jansen, Guido | 1972 | m | M30 | LG Donatus Erftstadt | 0:42:51,80 |
104. | 145 | Hoffmeister, Rainer | 1954 | m | M50 | RW Essen | 0:42:54,13 |
105. | 264 | Huppertz, Roland | 1978 | m | M20 | FC Keldenich | 0:42:55,24 |
106. | 476 | Latz, Karl-Heinz | 1964 | m | M40 | TuS Bleifuss Mechernich | 0:43:00,26 |
107. | 125 | Schwingeler, Theodor | 1969 | m | M35 | 0:43:11,80 | |
108. | 250 | Guth, Wilfried | 1954 | m | M50 | TUS Dom Esch | 0:43:12,77 |
109. | 602 | Kurzbach, Lothar | 1953 | m | M50 | LC Euskirchen | 0:43:14,66 |
110. | 1133 | Trombin, Massimilano | 1965 | m | M40 | LG Meckenheim | 0:43:16,79 |
111. | 276 | Müller, Ralf | 1962 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:43:20,73 |
112. | 431 | Rombach, Rudolf | 1967 | m | M35 | SV Bergwacht Rohren | 0:43:21,10 |
113. | 149 | Büttner, Sven | 1976 | m | M20 | SSF Bonn Triathlon | 0:43:26,84 |
114. | 649 | Hochgürtel, Bernd | 1953 | m | M50 | SV 47 Mutscheid | 0:43:29,83 |
115. | 1230 | Baum, Jürgen | 1949 | m | M55 | 0:43:30,31 | |
116. | 343 | Nießen, Hubert | 1951 | m | M50 | TuS Schmidt | 0:43:40,55 |
117. | 1136 | Kolvenbach, Martin | 1988 | m | m. Jugend B | TVE Bad Münstereifel | 0:43:43,89 |
118. | 1137 | Gierlich, Marc-Andre | 1988 | m | m. Jugend B | TVE Bad Münstereifel | 0:43:44,33 |
119. | 754 | Willems, Hansjörg | 1962 | m | M40 | SSK - Kerpen | 0:43:45,22 |
120. | 651 | Burggraf, Klaus | 1964 | m | M40 | SV 47 Mutscheid | 0:43:45,85 |
121. | 710 | Wirtz, Jürgen | 1956 | m | M45 | TV Rheinbach | 0:43:46,44 |
122. | 540 | Hensch, Wolfgang | 1966 | m | M35 | FC Keldenich | 0:43:47,26 |
123. | 616 | Hilger, Georg | 1962 | m | M40 | FC Sieberath | 0:43:47,83 |
124. | 695 | Esser, Michael | 1960 | m | M45 | FC Oberahr | 0:43:48,41 |
125. | 237 | Harms, Michael | 1970 | m | M35 | Japanpower | 0:43:48,98 |
126. | 1267 | Kleist, Harald | 1958 | m | M45 | Polizei Euskirchen | 0:43:49,53 |
127. | 628 | Tenhaef, Heinz-Gerd | 1960 | m | M45 | TSV Weiss-Köln | 0:43:50,12 |
128. | 679 | Robien, Jürgen | 1951 | m | M50 | LT - Meckenheim | 0:43:51,03 |
129. | 344 | Zimmermann, Bernd | 1965 | m | M40 | DJK LC Vettweiß | 0:43:52,12 |
130. | 371 | Buderath, Guido | 1969 | m | M35 | SC Fortuna Kirchheim | 0:43:54,95 |
131. | 829 | Maasem, Oswald | 1953 | m | M50 | LG-Heimerzheim | 0:43:56,76 |
132. | 394 | Poschwatta, Thorsten | 1961 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:43:57,77 |
133. | 793 | Ody, Rodger | 1966 | m | M35 | TUS 05 Das Jahrhundertteam | 0:43:58,91 |
134. | 681 | Spilles, Bert | 1958 | m | M45 | LT - Meckenheim | 0:44:00,84 |
135. | 363 | Mager, Sandra | 1972 | w | W30 | TuS Bleifuss Mechernich | 0:44:01,35 |
136. | 530 | Offerzier, Paul-Heinz | 1959 | m | M45 | RIK - Rasender Igel Kall | 0:44:02,16 |
137. | 396 | Meinen, Jens | 1954 | m | M50 | Running Turtles | 0:44:11,74 |
138. | 423 | Schöller, Helga | 1969 | w | W35 | LC Euskirchen | 0:44:17,44 |
139. | 673 | Kanizaj, Karlo | 1943 | m | M60 | LT - Meckenheim | 0:44:19,61 |
140. | 322 | Haupt, Marcus | 1964 | m | M40 | 0:44:27,67 | |
141. | 74 | Faßbender, Moritz | 1984 | m | M20 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 0:44:28,12 |
142. | 997 | Fey, Markus | 1974 | m | M30 | SSK Kerpen | 0:44:28,97 |
143. | 834 | Bötner, Achim | 1952 | m | M50 | LG-Heimerzheim | 0:44:29,63 |
144. | 1118 | Rohde, Horst | 1959 | m | M45 | LC Weilerswist | 0:44:30,35 |
145. | 594 | Moeser, Susann | 1979 | w | W20 | TriTeam Berlin | 0:44:31,85 |
146. | 362 | Mauro, Francesco | 1968 | m | M35 | CS Cosenza | 0:44:33,54 |
147. | 331 | Palm, Dirk | 1971 | m | M30 | Nideggen | 0:44:34,83 |
148. | 57 | Lanzerath, Rolf | 1961 | m | M40 | VfR Flamersheim | 0:44:37,64 |
149. | 1129 | Schulze-Hillert, Thomas | 1977 | m | M20 | Ski-Club Meckenheim | 0:44:40,63 |
150. | 357 | Floßbach, Hans Günter | 1966 | m | M35 | freizeitrunners | 0:44:44,48 |
151. | 164 | Remy, Christina | 1974 | w | W30 | 0:44:46,12 | |
152. | 135 | Fondermann, Rebecca | 1979 | w | W20 | SSF Bonn | 0:44:49,94 |
153. | 667 | Gemein, Andreas | 1967 | m | M35 | BSG Kartonagenfabrik Gemein | 0:44:51,46 |
154. | 294 | Lenke, Sylvia | 1962 | w | W40 | LG Donatus Erftstadt | 0:44:52,01 |
155. | 288 | Kaulen, Peter | 1959 | m | M45 | LG Donatus Erftstadt | 0:44:53,14 |
156. | 748 | Göbel, Stefan | 1976 | m | M20 | SSF Bonn Triathlon | 0:44:54,20 |
157. | 524 | Eichen, Marco | 1976 | m | M20 | DJK Bad Münstereifel | 0:45:09,50 |
158. | 38 | Temmen, Hauke Wolfgang | 1972 | m | M30 | Projekt-Ironman.de | 0:45:10,39 |
159. | 92 | Dohr, Claus | 1968 | m | M35 | SC Fortuna Bonn | 0:45:16,22 |
160. | 529 | Heinen, Markus | 1962 | m | M40 | RIK - Rasender Igel Kall | 0:45:17,23 |
161. | 808 | Middel, Matthias | 1975 | m | M30 | LC Rapid Dortmund | 0:45:18,22 |
162. | 857 | Gierlich, Wolfgang P. | 1958 | m | M45 | Renault Niederlassung Koeln | 0:45:19,57 |
163. | 697 | Berend, Patrik | 1970 | m | M35 | 0:45:20,16 | |
164. | 690 | Loepke, Wilhelm | 1955 | m | M50 | TVE Bad Münstereifel | 0:45:21,38 |
165. | 1266 | Grohmann, Tim | 1990 | m | M15 | SG Triathlon Prüm | 0:45:21,80 |
166. | 776 | Krämer, Kevin | 1990 | m | M15 | RSV 1896 Euskirchen e.V. | 0:45:22,61 |
167. | 818 | Liesner, Matthias | 1988 | m | m. Jugend B | 0:45:26,10 | |
168. | 27 | Otten, Walter | 1962 | m | M40 | BSG JVA Rheinbach | 0:45:26,46 |
169. | 957 | Lanzerath, Martin | 1978 | m | M20 | 0:45:29,51 | |
170. | 544 | Oschinger, Dieter | 1957 | m | M45 | 0:45:30,12 | |
171. | 441 | Glasmacher, Claudia | 1976 | w | W20 | BSV Profil Hürtgenwald | 0:45:32,92 |
172. | 446 | Martin, Bernhard | 1960 | m | M45 | 0:45:35,02 | |
173. | 76 | Breidenbach, Ulrich | 1971 | m | M30 | Brühler TV 1879 | 0:45:36,29 |
174. | 1238 | Sieburg, Mike | 1957 | m | M45 | BSG-Degussa e.V. | 0:45:39,67 |
175. | 499 | Müller, Detlef | 1956 | m | M45 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:45:44,09 |
176. | 1132 | Flegelskamp, Michael | 1961 | m | M40 | 0:45:47,85 | |
177. | 389 | Menke, Frank | 1970 | m | M35 | Prinzengarde Euskirchen | 0:45:51,11 |
178. | 1207 | Hartz, Kurt | 1948 | m | M55 | ASV Wesseling | 0:45:55,84 |
179. | 620 | Oerder, Ralph | 1978 | m | M20 | 0:45:56,52 | |
180. | 17 | Völk, Silke | 1988 | w | w. Jugend B | LGO Team Voreifel | 0:45:57,10 |
181. | 130 | Blatzheim, Dieter | 1961 | m | M40 | Roadrunners Zülpich-Geich | 0:45:58,62 |
182. | 1260 | Becker, Paul | 1959 | m | M45 | 0:46:00,98 | |
183. | 405 | Dott, Stephan | 1971 | m | M30 | 0:46:04,26 | |
184. | 759 | Bangemann, Petra | 1962 | w | W40 | LG Donatus Erftstadt | 0:46:09,70 |
185. | 570 | Stoff, Michael | 1971 | m | M30 | 0:46:14,17 | |
186. | 674 | Kanjo, Joszef | 1958 | m | M45 | LT - Meckenheim | 0:46:15,14 |
187. | 295 | Kühlkamp, Josef | 1951 | m | M50 | LG Donatus Erftstadt | 0:46:17,08 |
188. | 128 | Rosenbaum, Susanne | 1970 | w | W35 | 0:46:18,37 | |
189. | 660 | Eich, Achim | 1962 | m | M40 | 0:46:18,96 | |
190. | 129 | Blatzheim, Cordula | 1966 | w | W35 | Team Laufcampus | 0:46:19,64 |
191. | 99 | Weber, Richard | 1964 | m | M40 | Team Laufcampus | 0:46:24,07 |
192. | 742 | Sina, Christoph | 1967 | m | M35 | 0:46:26,58 | |
193. | 414 | Nierhoff, Boris | 1969 | m | M35 | 0:46:30,19 | |
194. | 784 | Ohst, Patrizia | 1986 | w | w. Jugend A | TUS 05 Das Jahrhundertteam | 0:46:30,82 |
195. | 1219 | Sherwood, William | 1943 | m | M60 | Tus Odendorf | 0:46:31,24 |
196. | 638 | Schumacher, Rudi | 1966 | m | M35 | Hobbyläufer | 0:46:32,07 |
197. | 816 | Waberzeck, Vera | 1964 | w | W40 | 0:46:33,59 | |
198. | 993 | Hoffmeister, Björn | 1983 | m | M20 | TUS 07 Oberlahr | 0:46:38,52 |
199. | 191 | Sforzin, Dunia | 1978 | w | W20 | SSF Bonn Triathlon | 0:46:39,41 |
200. | 833 | Schiller, Ralf | 1957 | m | M45 | LG-Heimerzheim | 0:46:39,89 |
201. | 306 | Hellmich, Bernd | 1965 | m | M40 | 0:46:41,03 | |
202. | 127 | Hiesel, Evelyne | 1966 | w | W35 | Team Laufcampus | 0:46:41,70 |
203. | 124 | Hengstler, Wolfgang | 1953 | m | M50 | Ha'Solelim Jerusalem | 0:46:45,05 |
204. | 1134 | Schumacher, Marcel | 1974 | m | M30 | SSV Golbach | 0:46:46,30 |
205. | 58 | Dietrich, Wolfram | 1961 | m | M40 | LG Rheinbach | 0:46:49,19 |
206. | 1138 | Leesberg, Rainer | 1950 | m | M55 | RTC Weilerswist | 0:46:49,76 |
207. | 702 | Lutz, Jenny | 1980 | w | W20 | Team Laufcampus | 0:46:50,21 |
208. | 54 | Garbes, Daniela | 1990 | w | W15 | SG SF Marmagen-Nettersheim | 0:46:50,67 |
209. | 744 | Kiehl, Matthias | 1987 | m | m. Jugend A | MultiSportsFriends | 0:46:52,06 |
210. | 821 | Koep, Marika | 1968 | w | W35 | Kuchenheim | 0:46:52,63 |
211. | 307 | Aberfeld, Thomas | 1964 | m | M40 | 0:46:59,80 | |
212. | 409 | Hoffstedde, Bernd | 1964 | m | M40 | 0:47:02,88 | |
213. | 203 | Birkenfeld, Ralf | 1964 | m | M40 | TV Euenheim | 0:47:03,61 |
214. | 408 | van Der Valk, Oliver | 1966 | m | M35 | 0:47:04,87 | |
215. | 1146 | Schmitz, Christina | 1979 | w | W20 | Brühler Turnverein | 0:47:05,40 |
216. | 498 | Stoffels, Roland | 1977 | m | M20 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:47:06,54 |
217. | 197 | Maevis, Stefan | 1962 | m | M40 | Eifelgold Schleiden | 0:47:07,22 |
218. | 370 | Knauer, Erwin | 1936 | m | M65 | Fc Oberahr | 0:47:11,35 |
219. | 470 | Schmitz, Monika | 1962 | w | W40 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:47:11,83 |
220. | 473 | Weigt, Jürgen | 1957 | m | M45 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:47:12,45 |
221. | 47 | Hillger, Christian | 1971 | m | M30 | 0:47:15,03 | |
222. | 605 | Keßler, Hans | 1952 | m | M50 | Gerolsteiner LGV | 0:47:17,39 |
223. | 572 | Wankerl, Peter | 1972 | m | M30 | 0:47:27,22 | |
224. | 280 | Bebeniss, Christoph | 1964 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:47:28,10 |
225. | 333 | Lassman, Ralf | 1972 | m | M30 | Feuerwehr Brühl | 0:47:30,42 |
226. | 988 | Berners, Paul | 1955 | m | M50 | 0:47:37,42 | |
227. | 775 | Platzek, Rüdiger | 1965 | m | M40 | Team Laufcampus | 0:47:45,67 |
228. | 334 | Erdweg, Richard | 1958 | m | M45 | LT Venusberg Bonn | 0:47:53,78 |
229. | 721 | Hausmann, Volker | 1962 | m | M40 | LT TuS Mondorf | 0:47:54,92 |
230. | 222 | Ley, Rolf | 1957 | m | M45 | 0:47:58,58 | |
231. | 612 | Stengert, Heinz | 1949 | m | M55 | TSC-Euskirchen | 0:48:00,32 |
232. | 675 | Koehler, Sascha | 1970 | m | M35 | LT - Meckenheim | 0:48:03,78 |
233. | 670 | Eberlein, Thomas | 1951 | m | M50 | LT - Meckenheim | 0:48:04,48 |
234. | 358 | Thüne, Steffi | 1973 | w | W30 | Radtreff Campus T-Mobile | 0:48:08,85 |
235. | 175 | Knappe, Konrad | 1969 | m | M35 | 0:48:11,01 | |
236. | 172 | Mose, Rüdiger | 1960 | m | M45 | LC Weilerswist | 0:48:11,44 |
237. | 827 | Schavel, Christian | 1971 | m | M30 | LG-Heimerzheim | 0:48:15,38 |
238. | 463 | Christiansen, Jörg | 1957 | m | M45 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:48:18,08 |
239. | 456 | Milden, André | 1973 | m | M30 | SC Fortuna Kirchheim | 0:48:18,66 |
240. | 1281 | Knops, Josef | 1940 | m | M65 | LG Donatus Erftstadt | 0:48:22,91 |
241. | 256 | Schreiner, Markus | 1977 | m | M20 | Spiel und Sportverein Bornheim | 0:48:25,50 |
242. | 355 | Hübner, Jürgen | 1968 | m | M35 | freizeitrunners | 0:48:28,65 |
243. | 659 | Eich, Thomas | 1966 | m | M35 | 0:48:31,66 | |
244. | 465 | Jacoby, Georg | 1964 | m | M40 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:48:33,44 |
245. | 733 | Schubring, Stephan | 1982 | m | M20 | LAGV Stotzheim | 0:48:34,53 |
246. | 948 | Breitbach, Werner | 1986 | m | m. Jugend A | Fortuna Kirchheim | 0:48:38,79 |
247. | 277 | Plewnia, Willi | 1952 | m | M50 | LG Donatus Erftstadt | 0:48:40,26 |
248. | 493 | Graupner, Jürgen F. | 1937 | m | M65 | 0:48:41,62 | |
249. | 238 | Michaelis, Bernd | 1957 | m | M45 | TUS Wesseling | 0:48:44,05 |
250. | 850 | Lorbach, Johannes | 1961 | m | M40 | Team Laufcampus | 0:48:45,90 |
251. | 706 | Frank, Andreas | 1962 | m | M40 | LG Meckenheim | 0:48:48,83 |
252. | 707 | Eumes, Michael | 1971 | m | M30 | LG Meckenheim | 0:48:54,14 |
253. | 215 | Soldansky, Rainer | 1954 | m | M50 | LG Rheinbach | 0:48:54,76 |
254. | 1135 | Braun, Rainer | 1975 | m | M30 | SSV Golbach | 0:48:55,32 |
255. | 799 | Malzmüller, Achim | 1966 | m | M35 | KCG Köln | 0:48:55,99 |
256. | 571 | Krause, Jens | 1968 | m | M35 | 0:48:59,10 | |
257. | 23 | Boneß, Wolfgang | 1960 | m | M45 | TV Kuchenheim Tischtennisabteilung | 0:49:05,36 |
258. | 350 | Köthe, Noèl | 1974 | m | M30 | Saussewind | 0:49:10,31 |
259. | 249 | Kiehl, Meinhard | 1958 | m | M45 | PSV Brühl | 0:49:19,22 |
260. | 18 | Schmitz, Marcus | 1972 | m | M30 | LT BUGA Düsseldorf 1999 | 0:49:20,63 |
261. | 385 | Zingsheim, Ralf | 1967 | m | M35 | SV Sinzenich | 0:49:31,27 |
262. | 169 | Schock, Diane | 1976 | w | W20 | LG Bonn-Troisdorf-Niederkassel | 0:49:34,71 |
263. | 91 | Böttcher, Werner | 1946 | m | M55 | SC Fortuna Bonn | 0:49:35,96 |
264. | 1139 | Haas, Jörg | 1973 | m | M30 | Düren 99 | 0:49:41,83 |
265. | 884 | Linden, Jürgen | 1957 | m | M45 | 0:49:43,57 | |
266. | 364 | Mager, Stefan | 1972 | m | M30 | TuS Bleifuss Mechernich | 0:49:46,44 |
267. | 386 | Reibold, Manfred | 1963 | m | M40 | 0:49:46,88 | |
268. | 163 | Reibold, Jutta | 1963 | w | W40 | Geicher Hunnenhorde | 0:49:47,37 |
269. | 1283 | Schmitz, Andrea | 1974 | w | W30 | TUS 05 Das Jahrhundertteam | 0:49:47,80 |
270. | 459 | Saint-Paul, Dieter | 1960 | m | M45 | TUS Schleiden | 0:49:56,98 |
271. | 40 | Schriever, Ulf | 1969 | m | M35 | SSF Bonn | 0:49:57,71 |
272. | 192 | Knoch, Danny | 1979 | m | M20 | Team Laufcampus | 0:50:05,79 |
273. | 1271 | Eckert, Ulrich | 1959 | m | M45 | 0:50:06,19 | |
274. | 39 | Schriever, Janet | 1973 | w | W30 | SSF Bonn Triathlon | 0:50:12,41 |
275. | 369 | Graef, Peter Bernd | 1946 | m | M55 | Running TVB | 0:50:17,75 |
276. | 430 | Band, Harald | 1962 | m | M40 | Feuerwehr Frechen | 0:50:20,80 |
277. | 703 | Bender, Michael | 1954 | m | M50 | 0:50:21,26 | |
278. | 1128 | Krüger, Willi | 1956 | m | M45 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:50:21,77 |
279. | 485 | Scheve, Heinz | 1965 | m | M40 | 0:50:22,26 | |
280. | 518 | Fenge, Ralf | 1968 | m | M35 | RTL Sports e.V. | 0:50:24,41 |
281. | 1205 | Debald, Volker | 1944 | m | M60 | ASV Wesseling | 0:50:26,93 |
282. | 632 | Brüggen, Peter | 1969 | m | M35 | 0:50:27,57 | |
