19.Silvesterlauf - Rund um die Steinbachtalsperre
Zieleinlaufliste Volkslauf 10 KM
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 527 | Wolf, Alain | 1976 | m | M30 | Germania Vossenack | 0:30:38,12 |
2. | 918 | von Kuk, Carsten | 1967 | m | M35 | Team Outdoor Hauschke | 0:32:51,68 |
3. | 182 | Winterholler, Andreas | 1983 | m | Männer | Bronny.de Team PSV Bonn | 0:33:42,62 |
4. | 220 | Meurer, Sebastian | 1986 | m | Männer | ASV Köln | 0:33:56,81 |
5. | 851 | Pauken, Dirk | 1967 | m | M35 | TuS Strempt | 0:34:15,14 |
6. | 155 | Sommershof, Joachim | 1963 | m | M40 | Lubig Team PSV Bonn | 0:35:03,15 |
7. | 1069 | Wiesen, Klaus | 1983 | m | Männer | SSF Bonn Triathlon | 0:35:10,34 |
8. | 378 | Hettrich, Ralph | 1963 | m | M40 | SSF Bonn Triathlon | 0:35:20,71 |
9. | 519 | Müller, Sebastian | 1986 | m | Männer | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:35:25,84 |
10. | 359 | Thiesmeyer, Benjamin | 1986 | m | Männer | Lubig Team PSV Bonn | 0:35:29,56 |
11. | 877 | Hüllen, Jan | 1976 | m | M30 | asv köln | 0:35:34,01 |
12. | 61 | Glogau, Christopher | 1972 | m | M30 | Ford Racing Team | 0:35:35,95 |
13. | 1024 | van Bahlen, Max | 1990 | m | m. Jugend B | LGO Euskirchen/Erftstadt | 0:36:03,26 |
14. | 913 | Bardon, Herwart | 1969 | m | M35 | T-Mobile | 0:36:13,93 |
15. | 896 | Keßler, Volker | 1979 | m | Männer | Tri team SV Gerolstein | 0:36:15,07 |
16. | 179 | Traußnig, Gottfried | 1965 | m | M40 | Team Laufcampus | 0:36:16,62 |
17. | 476 | Smolka, Bernd | 1973 | m | M30 | SV Bergwacht Rohren | 0:36:19,01 |
18. | 555 | Körbs, Joe | 1968 | m | M35 | Brühler TV 1879 | 0:36:26,31 |
19. | 1070 | Walter, Torsten | 1968 | m | M35 | ASV Köln Triathlon | 0:36:27,12 |
20. | 227 | Grütjen, Joachim | 1961 | m | M45 | Tus Schleiden 1908 | 0:36:39,29 |
21. | 81 | Pesch, Claus | 1970 | m | M35 | 0:36:43,39 | |
22. | 117 | Aigner, Daniel | 1984 | m | Männer | Team Worringen - Deutsche Proventus | 0:36:46,14 |
23. | 1076 | Waberzeck, Gerd | 1967 | m | M35 | Tus Mechernich 1897 e.V. | 0:36:49,17 |
24. | 19 | Butz, Andreas | 1965 | m | M40 | Team Laufcampus | 0:36:52,62 |
25. | 618 | Stephan, Matthias | 1963 | m | M40 | LT TuS Mondorf | 0:36:58,87 |
26. | 905 | Frohn, Mathias | 1985 | m | Männer | SG Sportfreunde 69 Marmagen | 0:37:08,42 |
27. | 79 | Offizier, Hardy E. | 1968 | m | M35 | Brühler TV 1879 | 0:37:09,73 |
28. | 242 | Mertens, Hans | 1964 | m | M40 | 0:37:27,62 | |
29. | 935 | Kloss, Mehmet | 1969 | m | M35 | Pulheimer SC | 0:37:45,39 |
30. | 111 | Krychowski, Markus | 1967 | m | M35 | S.V. Blau-Weiß Kerpen | 0:37:49,81 |
31. | 647 | Wagner, Yvonne | 1976 | w | W30 | TSV Weiss Köln | 0:37:55,32 |
32. | 1257 | Sajitz, Olaf | 1975 | m | M30 | LAZ Puma | 0:37:56,39 |
33. | 363 | Schmitz, Georg | 1966 | m | M40 | LG Eifel-Runners | 0:37:58,37 |
34. | 629 | Wagner, Helmut | 1965 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:38:03,60 |
35. | 17 | Zasche, Matthias | 1964 | m | M40 | SSK-Kerpen | 0:38:12,54 |
36. | 1424 | Löhrer, Karl | 1955 | m | M50 | TV Huchem Stammeln | 0:38:13,54 |
37. | 1010 | Schütte, Gerrit | 1977 | m | Männer | Bronny.de Team PSV Bonn | 0:38:15,29 |
38. | 676 | Hänsel, Marco | 1984 | m | Männer | Lubig Team PSV Bonn | 0:38:31,26 |
39. | 34 | Tiemann, Kai | 1989 | m | m. Jugend B | VfL Kommern | 0:38:32,73 |
40. | 906 | Hempel, Tobias | 1975 | m | M30 | 0:38:34,12 | |
41. | 403 | Kock, Christian | 1981 | m | Männer | Lubig Team PSV Bonn | 0:38:36,76 |
42. | 511 | Grüner, Mark | 1967 | m | M35 | TV Rheinbach | 0:38:39,26 |
43. | 433 | Ernst, Volker | 1965 | m | M40 | R.C. Adler Köln | 0:38:49,25 |
44. | 103 | Pfolk, Dieter | 1963 | m | M40 | Laufzentrum Martinstraße | 0:38:54,82 |
45. | 532 | Schmitz, Astrid | 1962 | w | W40 | Tri Team Tus Schleiden | 0:38:59,64 |
46. | 487 | Bank, Dirk | 1968 | m | M35 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:39:01,85 |
47. | 369 | Huppertz, Werner | 1964 | m | M40 | FC Keldenich | 0:39:02,78 |
48. | 1202 | Paulsen, Dirk | 1983 | m | Männer | 0:39:03,62 | |
49. | 960 | Metzen, Rainer | 1970 | m | M35 | SV 47 Mutscheid | 0:39:05,09 |
50. | 377 | Kröhnert, Klaus | 1958 | m | M45 | TSV Weiss Köln | 0:39:07,34 |
51. | 1235 | Pincon, Robert | 1975 | m | M30 | Ibal-Strasbourg | 0:39:12,35 |
52. | 1445 | Dreser, Günther | 1959 | m | M45 | LT Ahrweiler | 0:39:16,06 |
53. | 1039 | Lehnertz, Matthias | 1972 | m | M30 | SSF Bonn Triathlon | 0:39:19,96 |
54. | 118 | Aigner, Dominic | 1987 | m | m. Jugend A | Team Worringen - Deutsche Proventus | 0:39:20,96 |
55. | 981 | Schiffler, Bernd | 1964 | m | M40 | 0:39:22,68 | |
56. | 82 | Surbach, Michael | 1963 | m | M40 | VfL Kommern | 0:39:26,92 |
57. | 736 | Schmitz, Walter | 1964 | m | M40 | SV 47 Mutscheid | 0:39:27,84 |
58. | 662 | Teichert, Michèl | 1974 | m | M30 | BSV Profil Hürtgenwald | 0:39:28,51 |
59. | 192 | Hörnchen, Marco | 1981 | m | Männer | Tus Mechernich 1897 e.V. | 0:39:29,23 |
60. | 357 | Methner, Annette | 1966 | w | W40 | Kerpen Runners | 0:39:32,70 |
61. | 735 | Kurth, Frank | 1964 | m | M40 | SV 47 Mutscheid | 0:39:33,87 |
62. | 1422 | Schremmer, Hartmut | 1960 | m | M45 | VFL Kommern | 0:39:39,71 |
63. | 841 | Robien, Rüdiger | 1951 | m | M55 | LT Meckenheim | 0:39:42,21 |
64. | 515 | Hausotter, Florian | 1968 | m | M35 | 0:39:50,98 | |
65. | 353 | Meurer, Michael | 1963 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:39:59,45 |
66. | 10 | Blatzheim, Dieter | 1961 | m | M45 | LC Euskirchen | 0:40:08,31 |
67. | 37 | Messing, Uli | 1970 | m | M35 | LG Heimerzheim | 0:40:10,34 |
68. | 830 | Ruland, Monika | 1963 | w | W40 | Duerener Turnverein 1847 | 0:40:12,84 |
69. | 1254 | Pax, Stefan | 1971 | m | M35 | LG Heimerzheim | 0:40:14,43 |
70. | 1218 | Bayart, Diethart | 1962 | m | M40 | DAV | 0:40:16,71 |
71. | 988 | Hiesel, Claus-Peter | 1963 | m | M40 | Team LaufCampus | 0:40:19,93 |
72. | 951 | Witzel, Wolfram | 1959 | m | M45 | SV Horrem-Sindorf | 0:40:22,75 |
73. | 1013 | Kockel, Thomas | 1960 | m | M45 | Tus 1905 Arloff-Kirspenich | 0:40:29,40 |
74. | 889 | Bekker, Henri | 1959 | m | M45 | MSC Wintzen | 0:40:35,21 |
75. | 758 | Franzen, Berthold | 1960 | m | M45 | LC Weilerswist | 0:40:40,17 |
76. | 370 | Hensch, Wolfgang | 1966 | m | M40 | FC Keldenich | 0:40:44,60 |
77. | 1150 | Schütze, Marco | 1970 | m | M35 | Gerolsteiner LGV | 0:40:45,79 |
78. | 325 | Braun, Christof | 1967 | m | M35 | SV Bergwacht Rohren | 0:40:48,40 |
79. | 959 | Birkhölzer, Patrick | 1976 | m | M30 | LT Morsbach | 0:40:51,18 |
80. | 59 | Körbel, Rüdiger | 1958 | m | M45 | Tus Mechernich 1897 e.V. | 0:40:51,73 |
81. | 810 | Offerzier, Paul-Heinz | 1959 | m | M45 | Rasender Igel | 0:40:52,62 |
82. | 1425 | Wolf, Hubert | 1953 | m | M50 | TV Huchem Stammeln | 0:40:57,75 |
83. | 222 | Lemke, Robert | 1967 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:40:59,35 |
84. | 1051 | Oschinger, Domenik | 1988 | m | m. Jugend A | 0:41:00,71 | |
85. | 818 | Junick, Michael | 1970 | m | M35 | Pulheimer SC | 0:41:02,17 |
86. | 530 | Willems, Hansjörg | 1962 | m | M40 | SSK-Kerpen | 0:41:05,42 |
87. | 816 | Schöller, Robert | 1970 | m | M35 | TEAM LAUFCAMPUS | 0:41:11,84 |
88. | 231 | Güttes, Joachim | 1970 | m | M35 | LG Rheinbach | 0:41:14,59 |
89. | 1452 | Holthausen, Thomas | 1969 | m | M35 | T-Mobile | 0:41:19,43 |
90. | 823 | Zimmermann, Rainer | 1957 | m | M45 | TUS 1905 Arloff-Kirspenich | 0:41:20,92 |
91. | 741 | Müller, Andrè | 1989 | m | m. Jugend B | SV 47 Mutscheid | 0:41:21,60 |
92. | 279 | Göbbels, Bernd | 1972 | m | M30 | TRI Team Xtream Euskirchen | 0:41:22,23 |
93. | 692 | Grell, Ludwig | 1950 | m | M55 | LG Donatus Erftstadt | 0:41:22,82 |
94. | 54 | Lanzerath, Rolf | 1961 | m | M45 | TUS 1905 Arloff-Kirspenich | 0:41:25,98 |
95. | 1258 | Schidlowski, Volker | 1965 | m | M40 | ASV Köln | 0:41:34,18 |
96. | 139 | Pretorius, Dirk | 1969 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:41:36,10 |
97. | 780 | Müller, Andreas | 1975 | m | M30 | TUS 1905 ARLOFF-KIRSPENICH | 0:41:37,51 |
98. | 526 | Blöcker, Thomas | 1962 | m | M40 | 0:41:39,40 | |
99. | 732 | Hochgürtel, Bernd | 1953 | m | M50 | SV 47 Mutscheid | 0:41:48,54 |
100. | 101 | Garbes, Stefan | 1965 | m | M40 | SG SF 69 Marmagen-Nettersheim | 0:41:50,40 |
101. | 881 | Nagel, Ulrich | 1963 | m | M40 | SSF Bonn Triathlon | 0:41:52,10 |
102. | 354 | Poschwatta, Thorsten | 1961 | m | M45 | TV Rheinbach | 0:41:53,75 |
103. | 1401 | Claßen, Bodo | 1959 | m | M45 | LG Eifel-Runners | 0:42:02,28 |
104. | 544 | Stork, Malik | 1967 | m | M35 | RS Zülpich | 0:42:02,84 |
105. | 1248 | Kurzbach, Lothar | 1953 | m | M50 | LC Euskirchen | 0:42:04,53 |
106. | 151 | Kaulen, Peter | 1959 | m | M45 | LG Donatus Erftstadt | 0:42:11,04 |
107. | 1037 | Severin, Uwe | 1969 | m | M35 | 0:42:12,01 | |
108. | 132 | Buderath, Guido | 1969 | m | M35 | SC Fortuna Kirchheim | 0:42:17,57 |
109. | 777 | Tetzel, Lutz | 1965 | m | M40 | DAV Köln | 0:42:17,96 |
110. | 437 | Schwarz, Georg | 1965 | m | M40 | Musikverein Obergartzem | 0:42:18,43 |
111. | 1193 | Weyer, Matthias | 1960 | m | M45 | 0:42:20,78 | |
112. | 1148 | Birkenfeld, Bernhard | 1946 | m | M60 | LLG 80 Nordpark Köln | 0:42:21,25 |
113. | 1189 | Hardt, Franz-Josef | 1966 | m | M40 | 0:42:21,75 | |
114. | 341 | Maevis, Stefan | 1962 | m | M40 | RSV Schleiden | 0:42:22,25 |
115. | 728 | Trippe, Hiltrud | 1957 | w | W45 | SV 47 Mutscheid | 0:42:24,93 |
116. | 878 | Klouth, Gerd | 1954 | m | M50 | LT TuS Mondorf | 0:42:25,62 |
117. | 1190 | Hörnemann, Peter | 1962 | m | M40 | 0:42:26,56 | |
118. | 510 | Latz, Karl-Heinz | 1964 | m | M40 | Tus Mechernich 1897 e.V. | 0:42:30,03 |
119. | 352 | König, Stephan | 1968 | m | M35 | TV Rheinbach | 0:42:30,43 |
120. | 106 | Zimmermann, Bernd | 1965 | m | M40 | DJK LC Vettweiß | 0:42:32,68 |
121. | 87 | Schweikert, Peter M. | 1968 | m | M35 | Tus Bleifuss Mechernich | 0:42:35,85 |
122. | 485 | Spilles, Johannes | 1951 | m | M55 | TUS KREUZWEINGARTEN-RHEDER | 0:42:36,57 |
123. | 350 | Kalenberg, Rudolf | 1966 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:42:42,07 |
124. | 941 | Kreuser, Christian | 1981 | m | Männer | 0:42:44,57 | |
125. | 1147 | Schmitz, Joachim | 1962 | m | M40 | LG Meckenheim | 0:42:45,01 |
126. | 523 | Gellrich, Achim | 1969 | m | M35 | TV-Bedburg | 0:42:53,43 |
127. | 880 | Sanders, Olaf | 1966 | m | M40 | SSF Bonn Triathlon | 0:42:56,64 |
128. | 778 | Mauel, Ulrich | 1967 | m | M35 | LG Eifel-Runners | 0:43:00,56 |
129. | 86 | Warbel, Michael | 1958 | m | M45 | SV Bergwacht Rohren | 0:43:03,62 |
130. | 302 | Schiller, Ralf | 1958 | m | M45 | LG Heimerzheim | 0:43:07,07 |
131. | 904 | Winkler, Michael | 1986 | m | Männer | 0:43:19,70 | |
132. | 767 | Jansen, Guido | 1972 | m | M30 | LG Donatus Erftstadt | 0:43:20,53 |
133. | 633 | Weigt, Jürgen | 1957 | m | M45 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:43:21,40 |
134. | 116 | Aigner, Gerd | 1962 | m | M40 | Team Worringen - Deutsche Proventus | 0:43:22,01 |
135. | 531 | Schlottke, Hans-Georg | 1961 | m | M45 | MC Eschweiler | 0:43:25,17 |
136. | 1431 | De Raad, Helmut | 1944 | m | M60 | Tus 1905 Arloff-Kirspenich | 0:43:29,98 |
137. | 346 | Menke, Frank | 1970 | m | M35 | Prinzengarde Euskirchen | 0:43:30,54 |
138. | 749 | Becker, Kurt | 1962 | m | M40 | Voissel | 0:43:34,12 |
139. | 44 | Ody, Rodger | 1966 | m | M40 | Tus 1905 Arloff-Kirspenich | 0:43:37,93 |
140. | 219 | Göhre, Mario | 1977 | m | Männer | 0:43:40,78 | |
141. | 684 | Fischer, Michael | 1961 | m | M45 | 0:43:42,21 | |
142. | 301 | Schawel, Christian | 1971 | m | M35 | LG Heimerzheim | 0:43:51,85 |
143. | 143 | Müller, Arno | 1974 | m | M30 | nix drupp | 0:43:53,50 |
144. | 1255 | Herzwurm, Robert | 1973 | m | M30 | 0:43:56,03 | |
145. | 1448 | Mauro, Francesco | 1968 | m | M35 | Cs Cosenza | 0:43:58,28 |
146. | 1223 | Rombach, Rudolf | 1967 | m | M35 | SV Bergwart-Rohren | 0:44:01,92 |
147. | 1074 | Trautwein, Thomas | 1957 | m | M45 | ASG Uni Bonn | 0:44:10,15 |
148. | 384 | Klinkhammer, Hans | 1959 | m | M45 | Schmiko Sport Bad Münstereifel | 0:44:12,43 |
149. | 259 | Lanzrath, Hans-Günther | 1963 | m | M40 | LG Rheinbach | 0:44:13,54 |
150. | 1219 | Kielwein, Lorenz | 1952 | m | M50 | LK Wurstberg | 0:44:17,53 |
151. | 147 | Nießen, Hubert | 1951 | m | M55 | TuS Schmidt | 0:44:19,53 |
152. | 671 | Heinen, Markus | 1962 | m | M40 | Rasender Igel | 0:44:24,79 |
153. | 288 | Bötner, Hans-Joachim | 1952 | m | M50 | LG Heimerzheim | 0:44:33,18 |
154. | 29 | Kremer, Martin | 1970 | m | M35 | 0:44:34,34 | |
155. | 340 | Haubold, Tobias | 1987 | m | m. Jugend A | SG Arminia Blankenheimerdorf/Mühlheim e.V. | 0:44:35,26 |
156. | 860 | Sadrina, Gereon | 1958 | m | M45 | LT Wendekreis Bonn | 0:44:35,85 |
157. | 861 | Schwaeppe, Harald | 1958 | m | M45 | LT Wendekreis Bonn | 0:44:37,87 |
158. | 546 | Nawrath, Bernd | 1965 | m | M40 | Asv wesseling | 0:44:38,67 |
159. | 233 | Trivelli, Karlo | 1952 | m | M50 | Biathlon-Sport-Club Adenau | 0:44:39,23 |
160. | 456 | Guth, Wilfried | 1954 | m | M50 | 0:44:40,67 | |
161. | 809 | Dott, Stephan | 1971 | m | M35 | Run4Kati | 0:44:43,50 |
162. | 1224 | Compes, Holger | 1966 | m | M40 | SV Bergwart-Rohren | 0:44:45,89 |
163. | 1059 | Otto, Jürgen | 1972 | m | M30 | Vapore-Martello | 0:44:46,40 |
164. | 1176 | Zwingmann, Ike | 1990 | m | m. Jugend B | JGV Arloff-Kispenich | 0:44:48,17 |
165. | 150 | Seidel, Christian | 1970 | m | M35 | Villa Sibilla | 0:44:49,57 |
166. | 580 | Hausmann, Volker | 1962 | m | M40 | LT TuS Mondorf | 0:44:52,92 |
167. | 404 | Roersch, Inge | 1983 | w | Frauen | Lubig Team PSV Bonn | 0:44:57,20 |
168. | 1075 | Breitbach, Werner | 1986 | m | Männer | SC Fortuna Kirchheim | 0:44:57,71 |
169. | 540 | Steffes, Marco | 1976 | m | M30 | Junggesellenverein Kirchheim | 0:45:00,71 |
170. | 1050 | Oschinger, Dieter | 1957 | m | M45 | 0:45:01,50 | |
171. | 66 | Völk, Silke | 1988 | w | w. Jugend A | Team Voreifel | 0:45:02,89 |
172. | 1213 | Kohaupt, Jonas | 1990 | m | m. Jugend B | 0:45:05,57 | |
173. | 969 | Schäfer, Heiko | 1964 | m | M40 | 0:45:07,32 | |
174. | 982 | Wauer, Mamuel | 1982 | m | Männer | 0:45:12,04 | |
175. | 738 | Burggraf, Alexander | 1987 | m | m. Jugend A | SV 47 Mutscheid | 0:45:12,42 |
176. | 1253 | Heidt, Sebastian | 1985 | m | Männer | 0:45:12,81 | |
177. | 989 | von Bomhard, Philipp | 1989 | m | m. Jugend B | SSC Bad Soodeb-Allendorf | 0:45:18,34 |
178. | 673 | Blumstengel, Christof | 1966 | m | M40 | 0:45:19,76 | |
179. | 1209 | Schulze-Hillert, Thomas | 1977 | m | Männer | Ski-Club Meckenheim | 0:45:22,98 |
180. | 1008 | Kraemer, Marian | 1990 | m | m. Jugend B | TV Rheinbach Triathlon | 0:45:23,46 |
181. | 201 | Meinen, Jens | 1955 | m | M50 | running turtles | 0:45:24,79 |
182. | 590 | Buchmaier, Philipp | 1987 | m | m. Jugend A | SKB | 0:45:27,90 |
183. | 698 | Hayer, Bernhard | 1975 | m | M30 | Runners Metternich | 0:45:28,42 |
184. | 663 | Glasmacher, Claudia | 1976 | w | W30 | BSV Profil Hürtgenwald | 0:45:30,04 |
185. | 820 | Walbrül, Gero | 1990 | m | m. Jugend B | RSC Rheinbach | 0:45:30,56 |
186. | 888 | Faymonville, Kevin | 1992 | m | M14 | MSC Wintzen | 0:45:31,40 |
187. | 912 | Weber, Richard | 1964 | m | M40 | HKDMCHEM | 0:45:34,75 |
188. | 724 | Tippmann, Franz-Josef | 1966 | m | M40 | Cool Runnings Brühl | 0:45:35,90 |
189. | 263 | Strangl, Christian | 1962 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:45:40,26 |
190. | 812 | Hofmann, Dieter | 1964 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:45:40,78 |
191. | 1180 | Fröbus, Bodo | 1963 | m | M40 | LC Euskirchen | 0:45:44,73 |
192. | 725 | Schmitt, Dr.rolf | 1956 | m | M50 | Praxis-Lauftreff Hersel | 0:45:47,03 |
193. | 857 | Könen, Michael | 1970 | m | M35 | 0:45:49,45 | |
194. | 294 | Issel, Martin | 1984 | m | Männer | LG Heimerzheim | 0:45:50,71 |
195. | 198 | Schreiner, Markus | 1977 | m | Männer | Spiel und Sportverein Bornheim | 0:45:54,03 |
196. | 825 | Sina, Chris | 1967 | m | M35 | 0:45:58,15 | |
197. | 1048 | Woll, Klaus | 1961 | m | M45 | LT TUS Mondorf | 0:46:00,21 |
198. | 58 | Ziegler, Joachim | 1962 | m | M40 | LG Heimerzheim | 0:46:08,32 |
199. | 768 | Ohst, Patrizia | 1986 | w | Frauen | 0:46:08,87 | |
200. | 336 | Bersé, Marcus | 1968 | m | M35 | RSG Ford Köln | 0:46:09,43 |
201. | 351 | Kerpen, Peter | 1966 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:46:11,07 |
202. | 1222 | Fiedler, Franz | 1958 | m | M45 | RSV Euskirchen | 0:46:13,14 |
203. | 682 | Tillmann, Detlev | 1958 | m | M45 | Tus Mechernich 1897 e.V. | 0:46:15,76 |
204. | 225 | Deider, Michael | 1958 | m | M45 | AP Köln | 0:46:16,35 |
205. | 1027 | Frank, Andreas | 1962 | m | M40 | LG Meckenheim | 0:46:17,17 |
206. | 1026 | Dammann, Heribert | 1961 | m | M45 | LG Meckenheim | 0:46:17,75 |
207. | 992 | Baltes, Hartwig | 1959 | m | M45 | Vienna Runners | 0:46:20,23 |
208. | 1232 | Koep, Marika | 1968 | w | W35 | 0:46:21,60 | |
209. | 674 | Hellmich, Bernd | 1965 | m | M40 | 0:46:24,01 | |
210. | 339 | Lorbach, Johannes | 1961 | m | M45 | Team Laufcampus | 0:46:27,82 |
211. | 882 | Thüne, Steffi | 1973 | w | W30 | 0:46:29,14 | |
212. | 205 | Dürholt, Stephan | 1976 | m | M30 | SC Fortuna Kirchheim | 0:46:29,57 |
213. | 115 | Peeters, Wolfgang | 1946 | m | M60 | Tus Mechernich 1897 e.V. | 0:46:30,09 |
214. | 561 | Ulke, Eckhard | 1961 | m | M45 | 0:46:30,67 | |
215. | 915 | Wankerl, Peter | 1972 | m | M30 | 0:46:40,79 | |
216. | 1426 | Reisen, Hubert | 1947 | m | M55 | TV Huchem Stammeln | 0:46:41,23 |
217. | 1149 | Schütze, Dieter | 1942 | m | M60 | Gerolsteiner LGV | 0:46:41,78 |
218. | 759 | Morawe, Andrea | 1966 | w | W40 | LC Weilerswist | 0:46:43,56 |
219. | 814 | Hempel, Florian | 1978 | m | Männer | 0:46:43,90 | |
220. | 675 | Ryfisch, Hans-Jörg | 1961 | m | M45 | 0:46:47,81 | |
221. | 742 | Müller, Marco | 1993 | m | M13 | SV 47 Mutscheid | 0:46:49,00 |
222. | 73 | Kiehl, Meinhard | 1958 | m | M45 | Erdinger Alkoholfrei | 0:46:49,81 |
223. | 405 | Kiehl, Matthias | 1987 | m | m. Jugend A | MultiSportsFriends | 0:46:52,14 |
224. | 541 | Schock, Diane | 1976 | w | W30 | LG Bonn-Troisdorf-Niederkassel | 0:47:00,04 |
225. | 1011 | Esser, Anja | 1972 | w | W30 | vfl kommern | 0:47:12,57 |
226. | 811 | Bangemann, Petra | 1962 | w | W40 | LG Donatus Erftstadt | 0:47:13,48 |
227. | 987 | Berners, Neerava | 1956 | m | M50 | 0:47:14,28 | |
228. | 999 | Bohsem, Dirk | 1965 | m | M40 | 0:47:16,84 | |
229. | 1229 | Christiansen, Jörg | 1957 | m | M45 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:47:17,37 |
230. | 603 | Plautz, Christoph | 1976 | m | M30 | 0:47:18,25 | |
231. | 1225 | Neißer-Deiters, Doris | 1959 | w | W45 | LG Meckenheim | 0:47:20,40 |
232. | 846 | Kanyo, Jozsef | 1958 | m | M45 | LT Meckenheim | 0:47:22,75 |
233. | 547 | Michaelis, Bernd | 1957 | m | M45 | TuS Wesseling | 0:47:24,79 |
234. | 398 | Olbrück, Hans-Jürgen | 1963 | m | M40 | Lauftreff Simply Astair | 0:47:27,07 |
235. | 382 | Kolter, Danuta | 1955 | w | W50 | LC Weilerswist | 0:47:34,35 |
236. | 894 | Lamboy, Petra | 1971 | w | W35 | LTD Köln-Dellbrück | 0:47:35,25 |
237. | 197 | Zander, Franz-Josef | 1948 | m | M55 | LC Obergartzem | 0:47:37,07 |
238. | 740 | Sampels, Jürgen | 1988 | m | m. Jugend A | SV 47 Mutscheid | 0:47:40,29 |
239. | 856 | Recktenwald, Rudi | 1959 | m | M45 | Skate & Run 4 2 | 0:47:42,65 |
240. | 95 | Brüggen, Peter | 1957 | m | M45 | Spocht- Club Gleuel | 0:47:43,06 |
241. | 1049 | Leesberg, Rainer | 1950 | m | M55 | RTG Weilerswist | 0:47:44,00 |
242. | 428 | Zoeller, Markus | 1975 | m | M30 | 0:47:44,73 | |
243. | 908 | Schiefer, Walter | 1951 | m | M55 | LGO Euskirchen/Erftstadt | 0:47:47,17 |
244. | 63 | Muth, Thomas | 1966 | m | M40 | 0:47:54,23 | |
245. | 895 | Schmitz, Peter | 1960 | m | M45 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:47:56,25 |
246. | 634 | Jacoby, Georg | 1964 | m | M40 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:47:57,76 |
247. | 976 | Schmitz, Andrea | 1974 | w | W30 | Tus 1905 Arloff-Kirspenich | 0:47:59,20 |
248. | 824 | Knie, Bernd | 1961 | m | M45 | SV Sistig/krekel | 0:48:01,45 |
249. | 632 | Schmitz, Monika | 1962 | w | W40 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:48:01,90 |
250. | 1007 | Kraemer, Günter | 1962 | m | M40 | LG Rheinbach | 0:48:06,56 |
251. | 240 | Rudo, Sabine | 1982 | w | Frauen | Brühler TV 1879 | 0:48:07,98 |
252. | 239 | Joußen, Dirk | 1972 | m | M30 | Brühler TV 1879 | 0:48:08,56 |
253. | 776 | Linnemann, Gerd | 1961 | m | M45 | Segel-Club-Ville, Erftstadt | 0:48:11,10 |
254. | 478 | Kleist, Harald | 1958 | m | M45 | Polizei Euskirchen | 0:48:11,65 |
255. | 24 | Becker, Georg | 1964 | m | M40 | 0:48:12,09 | |
256. | 788 | Reinbold, Martina | 1979 | w | Frauen | SSF Bonn | 0:48:12,60 |
257. | 916 | Dettmann, Jens | 1966 | m | M40 | 0:48:14,64 | |
258. | 170 | Inden, Herbert | 1954 | m | M50 | LG Donatus Erftstadt | 0:48:15,48 |
259. | 683 | Schul, Walter | 1960 | m | M45 | Brühler TV 1879 | 0:48:18,28 |
260. | 26 | Hengstler, Wolfgang | 1953 | m | M50 | Ha`solelim Jerusalem | 0:48:19,31 |
261. | 446 | Knauer, Erwin | 1936 | m | M70 | FC Oberahr | 0:48:20,85 |
262. | 901 | Loepke, Norman | 1995 | m | M11 | TVE Bad Münstereifel | 0:48:23,32 |
263. | 903 | Loepke, Wilhelm | 1955 | m | M50 | TVE Bad Münstereifel | 0:48:26,06 |
264. | 1194 | Ley, Rolf | 1957 | m | M45 | 0:48:27,25 | |
265. | 1246 | Malzmüller, Achim | 1966 | m | M40 | KCG Köln | 0:48:33,09 |
266. | 1004 | Lochner, Dieter | 1946 | m | M60 | SSF Bonn | 0:48:36,75 |
267. | 977 | Stengert, Heinz | 1949 | m | M55 | TSC-Euskirchen | 0:48:37,09 |
268. | 12 | Zingsheim, Ralf | 1967 | m | M35 | SV Sinzenich | 0:48:40,59 |
269. | 97 | Simon, Volker | 1968 | m | M35 | Spocht- Club Gleuel | 0:48:41,37 |
270. | 188 | Hilgers, Stefan | 1968 | m | M35 | DJK Dreiborn | 0:48:42,06 |
271. | 850 | Knappe, Konrad | 1969 | m | M35 | 0:48:42,59 | |
272. | 534 | Treber, Regina | 1952 | w | W50 | TSV Weiß | 0:48:43,23 |
273. | 789 | Mosch, Mira | 1982 | w | Frauen | SSF Bonn | 0:48:45,89 |
274. | 865 | Peters, Marco | 1968 | m | M35 | 0:48:46,37 | |
275. | 1466 | Wald, Jürgen | 1960 | m | M45 | Lauftreff Meckenheim | 0:48:47,73 |
276. | 513 | Hanebeck, Alfred | 1957 | m | M45 | Laufzentrum Martinstraße | 0:48:50,53 |
277. | 930 | Roth, Peter | 1966 | m | M40 | Rhenania bessenich | 0:48:53,00 |
278. | 296 | Maasem, Oswald | 1953 | m | M50 | LG Heimerzheim | 0:48:53,67 |
