20.Silvesterlauf - Rund um die Steinbachtalsperre
Ergebnisliste Schülerinnen 1 KM
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 948 | Bahr, Janina | 1998 | W9 | SV Vilich-Müldorf | 0:02:58,84 |
2. | 1403 | Küpper, Johanna | 1997 | W10 | LC Euskirchen | 0:03:10,39 |
3. | 1402 | Kolvenbach, Johanna | 1997 | W10 | LC Euskirchen | 0:03:33,69 |
4. | 1404 | Froebus, Lisa | 1997 | W10 | LC Euskirchen | 0:03:35,87 |
5. | 872 | Wiskirchen, Melina Maria | 1996 | W11 | 0:03:41,15 | |
6. | 1447 | Pütz, Andrea | 1993 | W14 | Team Voreifel LGO | 0:03:47,01 |
7. | 1431 | Klein, Leah | 1994 | W13 | LGO Euskirchen-Erftstadt | 0:03:48,04 |
8. | 643 | Bollig, Alina | 1996 | W11 | LC Freisheim | 0:03:50,08 |
9. | 481 | Spoden, Annika | 1999 | W8 | Tri Power -Rhein Sieg | 0:03:58,33 |
10. | 943 | Metzen, Eva | 1998 | W9 | TSC Euskirchen-Turngruppe | 0:04:01,21 |
11. | 1445 | Klein, Luisa | 1997 | W10 | Team Voreifel LGO | 0:04:06,48 |
12. | 783 | Harms, Shiori | 1999 | W8 | Japanpower | 0:04:14,31 |
13. | 1426 | Frohn, Mara | 1996 | W11 | LGO Euskirchen-Erftstadt | 0:04:21,88 |
14. | 938 | Götte, Anna | 1995 | W12 | 0:04:25,63 | |
15. | 486 | Grömping, Elena | 2000 | W7 | Tri Team Merzbach | 0:04:27,50 |
16. | 873 | Wiskirchen, Joelina-Carmen | 2001 | W6 | 0:04:42,73 | |
17. | 819 | Hohenschild, Leonie | 1996 | W11 | Kein Verein | 0:04:43,29 |
18. | 641 | Drehsen, Lisa | 1998 | W9 | 0:04:49,93 | |
19. | 607 | Rehling, Anna | 1998 | W9 | 0:05:13,81 | |
20. | 290 | Meyer, Lisa-Marie | 1998 | W9 | LG Rheinbach | 0:05:19,57 |
21. | 228 | Theisen, Kiria | 1999 | W8 | Fun-Racer Flamersheim | 0:05:20,00 |
22. | 553 | Schmitz, Elisabeth | 1999 | W8 | ETSC (Abt. Turnen) | 0:05:34,21 |
23. | 1413 | Schröder, Jasmin | 1999 | W8 | 0:05:42,23 | |
24. | 608 | Rehling, Sarah | 2002 | W5 | 0:05:46,84 | |
25. | 179 | Schäfer, Lara | 1999 | W8 | Tri Team XTream Euskirchen | 0:05:49,18 |
26. | 959 | Ortmann, Larissa | 2002 | W5 | 0:05:53,54 | |
27. | 917 | Lanzerath, Maren | 1997 | W10 | Grundschule Satzvey | 0:06:11,38 |
28. | 551 | Dietrich, Pauline | 2001 | W6 | Franziskusschule Euskirchen | 0:07:57,11 |
| m | ||||||
1. | 947 | Jeub, Manuel | 1993 | M14 | 0:04:53,06 | |
2. | 951 | Lorbach, Tobias | 1999 | M8 | Sportlich Team Bornheim | 0:05:22,40 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 30
Created by Laufverwaltung