20.Silvesterlauf - Rund um die Steinbachtalsperre
Zieleinlaufliste Volkslauf 10 KM
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 854 | Emmerich, Roland | 1971 | m | M35 | LT DSHS Köln | 0:32:33,42 |
2. | 395 | Pupkes, Eike | 1984 | m | M20 | Team Outdoor Hauschke | 0:32:37,42 |
3. | 391 | Von Kuk, Carsten | 1967 | m | M40 | Team Outdoor Hauschke | 0:32:38,15 |
4. | 908 | Winterholler, Andreas | 1983 | m | M20 | Bronny.de Team PSV Bonn | 0:32:57,01 |
5. | 379 | Keil-Forneck, Andreas | 1987 | m | M20 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:33:17,60 |
6. | 392 | Klinkenberger, Thomas | 1979 | m | M20 | Team Outdoor Hauschke | 0:34:25,46 |
7. | 656 | Nickenig, Andreas | 1967 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:34:30,74 |
8. | 464 | Hettrich, Ralph | 1963 | m | M40 | SSF Bonn Triathlon | 0:35:12,92 |
9. | 374 | Smolka, Bernd | 1973 | m | M30 | SV Bergwacht Rohren | 0:35:33,91 |
10. | 172 | Schneider, Rene | 1971 | m | M35 | 0:35:36,58 | |
11. | 663 | Aigner, Daniel | 1984 | m | M20 | Runners Point | 0:35:39,99 |
12. | 504 | Osten, Christian | 1984 | m | M20 | Brühler TV 1879 | 0:35:50,33 |
13. | 528 | Pfennig, Olaf | 1963 | m | M40 | Team Voreifel | 0:36:21,66 |
14. | 449 | Waberzeck, Gerd | 1967 | m | M40 | TuS Mechernich 1897 | 0:36:45,74 |
15. | 390 | Pesch, Claus | 1970 | m | M35 | 0:36:55,69 | |
16. | 247 | Pauken, Ralf | 1967 | m | M40 | SV Bergwacht Rohren | 0:37:01,34 |
17. | 821 | Grütjen, Joachim | 1961 | m | M45 | TUS 1908 Schleiden | 0:37:27,59 |
18. | 801 | Korsten, Ira | 1980 | w | W20 | Team Outdoor Hauschke | 0:37:41,05 |
19. | 564 | Reiner, Detlev | 1968 | m | M35 | Dauerrenner | 0:37:43,43 |
20. | 11 | Zasche, Matthias | 1964 | m | M40 | SSK Kerpen | 0:37:47,51 |
21. | 309 | Grüner, Mark | 1967 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:37:50,22 |
22. | 484 | Offizier, Hardy E. | 1968 | m | M35 | Brühler TV 1879 | 0:37:57,13 |
23. | 417 | Bank, Dirk | 1968 | m | M35 | TUS Kreuzweingarten-Rheder | 0:37:58,15 |
24. | 433 | Hinz, Andreas | 1969 | m | M35 | Projekt Ironman | 0:38:09,87 |
25. | 519 | Joußen, Dirk | 1972 | m | M35 | Brühler TV 1879 | 0:38:13,09 |
26. | 380 | Kloss, Mehmet | 1969 | m | M35 | Projekt Ironman | 0:38:15,92 |
27. | 664 | Aigner, Dominic | 1987 | m | M20 | Keller Cycling Team | 0:38:21,35 |
28. | 378 | Mertens, Hans | 1964 | m | M40 | 0:38:22,57 | |
29. | 159 | Winkelmann, Sven | 1972 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:38:27,39 |
30. | 328 | Arentz, Oliver | 1975 | m | M30 | Dauerrenner | 0:38:28,71 |
31. | 203 | Tiemann, Kai | 1989 | m | MJA | VfL Kommern | 0:38:37,73 |
32. | 671 | Pannen, Ralf | 1963 | m | M40 | TVE Bad Münstereifel | 0:38:39,18 |
33. | 333 | Huppertz, Werner | 1964 | m | M40 | FC Keldenich | 0:38:41,10 |
34. | 103 | Severin, Uwe | 1969 | m | M35 | 0:38:47,87 | |
35. | 271 | Schmitz, Walter | 1964 | m | M40 | SV 47 Mutscheid | 0:38:50,59 |
36. | 474 | Schmitz, Astrid | 1962 | w | W45 | TUS 1908 Schleiden | 0:38:58,00 |
37. | 851 | Müller, Andreas | 1975 | m | M30 | TuS 1905 Arloff-Kirspenich | 0:39:00,42 |
38. | 817 | Braun, Wolfgang | 1954 | m | M50 | LG Mützenich | 0:39:03,46 |
39. | 533 | Pfolk, Dieter | 1963 | m | M40 | Laufzentrum Martinstraße | 0:39:06,64 |
40. | 394 | Lembeck, Marius | 1984 | m | M20 | Team Outdoor Hauschke | 0:39:20,77 |
41. | 436 | Methner, Annette | 1966 | w | W40 | LG Donatus Erftstadt | 0:39:21,42 |
42. | 968 | Sitta, Lukas | 1987 | m | M20 | Tri Team Schleiden | 0:39:24,69 |
43. | 193 | Kockel, Thomas | 1960 | m | M45 | TuS 1905 Arloff-Kirspenich | 0:39:26,84 |
44. | 49 | Teichert, Michèl | 1974 | m | M30 | BSV Profil Hürtgenwald | 0:39:31,81 |
45. | 421 | Ernst, Volker | 1965 | m | M40 | RC Adler Köln | 0:39:35,79 |
46. | 246 | Braun, Christof | 1967 | m | M40 | SV Bergwacht Rohren | 0:39:39,13 |
47. | 806 | Schöller, Robert | 1970 | m | M35 | LC Euskirchen | 0:39:41,37 |
48. | 66 | Hempel, Tobias | 1975 | m | M30 | 0:39:43,34 | |
49. | 675 | Messing, Uli | 1970 | m | M35 | LG Heimerzheim | 0:39:47,38 |
50. | 524 | Lauktien, Robert | 1991 | m | MJB | HSG Rheinbach-Wormersdorf | 0:39:50,80 |
51. | 577 | Kenter, Andreas | 1965 | m | M40 | 0:39:52,00 | |
52. | 401 | Knodel, Oliver | 1967 | m | M40 | WDR aktiv | 0:39:55,54 |
53. | 315 | Meurer, Michael | 1963 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:39:57,65 |
54. | 913 | Joisten, Richard | 1950 | m | M55 | VfL Kommern | 0:40:05,11 |
55. | 518 | Bosshammer, Michael | 1984 | m | M20 | Pulheimer SC Triathlon | 0:40:08,79 |
56. | 662 | Könen, Michael | 1970 | m | M35 | 0:40:11,84 | |
57. | 714 | Echter, Hermann-Josef | 1948 | m | M55 | LG Heimerzheim | 0:40:16,65 |
58. | 621 | Remy, Stefan | 1975 | m | M30 | 0:40:26,00 | |
59. | 213 | Körbel, Rüdiger | 1958 | m | M45 | TUS Mechernich 1897 | 0:40:28,34 |
60. | 628 | Kreins, Dr., Alois | 1962 | m | M45 | 0:40:29,80 | |
61. | 149 | Messner, Roland | 1966 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:40:30,48 |
62. | 571 | Neumann, Andreas | 1969 | m | M35 | 0:40:30,97 | |
63. | 381 | Junick, Michael | 1970 | m | M35 | Projekt Ironman | 0:40:31,76 |
64. | 880 | Latz, Karl-Heinz | 1964 | m | M40 | TUS MECHERNICH 1897 | 0:40:35,40 |
65. | 215 | Lanzerath, Rolf | 1961 | m | M45 | TuS 1905 Arloff-Kirspenich | 0:40:36,25 |
66. | 332 | Huppertz, Roland | 1978 | m | M20 | FC Keldenich | 0:40:36,76 |
67. | 1446 | van Bahlen, Max | 1990 | m | MJB | Team Voreifel LGO | 0:40:37,99 |
68. | 219 | Krychowski, Markus | 1967 | m | M40 | S.V. Blau-Weiß Kerpen | 0:40:44,66 |
69. | 875 | Kohaupt, Jonas | 1990 | m | MJB | 0:40:49,02 | |
70. | 338 | Reitz, Friedhelm | 1967 | m | M40 | FC Keldenich | 0:40:56,96 |
71. | 133 | Gunckel, Gerd | 1956 | m | M50 | RW Hürth | 0:40:59,10 |
72. | 547 | Surbach, Michael | 1963 | m | M40 | VfL Kommern | 0:41:02,53 |
73. | 828 | Blöcker, Thomas | 1962 | m | M45 | Meckenheim | 0:41:03,42 |
74. | 778 | Hochgürtel, Bernd | 1953 | m | M50 | SV 47 Mutscheid | 0:41:03,94 |
75. | 243 | Rombach, Rudolf | 1967 | m | M40 | SV Bergwacht Rohren | 0:41:04,63 |
76. | 779 | Müller, André | 1989 | m | MJA | SV 47 Mutscheid | 0:41:08,03 |
77. | 781 | Müller, Marco | 1993 | m | M14 | SV 47 Mutscheid | 0:41:08,60 |
78. | 74 | Göbbels, Bernd | 1972 | m | M35 | Tri Team XTream Euskirchen | 0:41:09,35 |
79. | 376 | Maier, Michael | 1959 | m | M45 | LT RHEIN - ERFT AKADEMIE | 0:41:11,47 |
80. | 43 | Maevis, Stefan | 1962 | m | M45 | FC Keldenich | 0:41:12,70 |
81. | 310 | Kalenberg, Rudolf | 1966 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:41:28,59 |
82. | 34 | Garbes, Stefan | 1965 | m | M40 | SG SF Sportfreunde Mamagen Nettersheim | 0:41:29,42 |
83. | 334 | Knie, Bermd | 1961 | m | M45 | FC Keldenich | 0:41:29,99 |
84. | 977 | Hause, Helmut | 1960 | m | M45 | 0:41:30,51 | |
85. | 722 | Pax, Stefan | 1971 | m | M35 | LG Heimerzheim | 0:41:36,19 |
86. | 573 | Trippe, Hiltrud | 1957 | w | W50 | SV 47 Mutscheid | 0:41:37,75 |
87. | 186 | Cender, Peter | 1965 | m | M40 | Papas Muckitouren | 0:41:38,58 |
88. | 816 | Braun, Marion | 1957 | w | W50 | SV Germania Eicherscheid | 0:41:49,03 |
89. | 257 | Becker, Klaus-Jürgen | 1956 | m | M50 | TV Huchem-Stammeln | 0:41:49,61 |
90. | 200 | Kowalik, Thorsten | 1972 | m | M35 | AH-Wachendorf | 0:41:54,89 |
91. | 638 | Bauer, Marion | 1967 | w | W40 | Pulheimer SC | 0:41:58,08 |
92. | 685 | Portele, Thomas | 1964 | m | M40 | 0:42:01,55 | |
93. | 254 | Graß, Michael | 1974 | m | M30 | TV Obermaubach | 0:42:04,21 |
94. | 521 | Krämer, Kevin | 1991 | m | MJB | 0:42:05,04 | |
95. | 503 | Rauch, Vanessa | 1981 | w | W20 | SV 47 Mutscheid | 0:42:05,90 |
96. | 609 | Roth, Peter | 1966 | m | M40 | SV Rhenania Bessenich | 0:42:09,91 |
97. | 36 | Völk, Silke | 1988 | w | WJA | Team Voreifel | 0:42:10,50 |
98. | 437 | Hayer, Bernhard | 1975 | m | M30 | Runners Metternich | 0:42:13,79 |
99. | 470 | Spoden, Dietmar | 1961 | m | M45 | Tri Power -Rhein Sieg | 0:42:14,56 |
100. | 1455 | Vieten, Martin | 1989 | m | MJA | Team Voreifel LGO | 0:42:15,77 |
101. | 244 | Compes, Holger | 1966 | m | M40 | SV Bergwacht Rohren | 0:42:18,94 |
102. | 829 | Zegenhagen, Nicole | 1977 | w | W30 | 0:42:20,78 | |
103. | 930 | Berenfeld, Irina | 1973 | w | W30 | LT DSHS Köln | 0:42:22,16 |
104. | 446 | Zimmermann, Bernd | 1965 | m | M40 | DJK LC Vettweiß | 0:42:23,34 |
105. | 317 | Schmitz, Volker | 1960 | m | M45 | TV Rheinbach | 0:42:31,53 |
106. | 970 | von Kuk, Stefanie | 1975 | w | W30 | LTDSHS-Köln | 0:42:37,02 |
107. | 692 | Wolf, Hubert | 1953 | m | M50 | TV Huchem-Stammeln | 0:42:38,16 |
108. | 925 | Liebe-Beyer, Uwe | 1960 | m | M45 | SSG Königswinter | 0:42:42,51 |
109. | 364 | Buderath, Guido | 1969 | m | M35 | SC Fortuna Kirchheim | 0:42:46,44 |
110. | 311 | Kerpen, Peter | 1966 | m | M40 | TV Rheinbach | 0:42:50,52 |
111. | 594 | Pohl, Iris | 1967 | w | W40 | Pulheimer SC | 0:42:54,44 |
112. | 35 | Ody, Rodger | 1966 | m | M40 | TuS 1905 Arloff-Kirspenich | 0:42:56,23 |
113. | 460 | Sina, Christoph | 1967 | m | M40 | BSG KSK Euskirchen | 0:42:57,87 |
114. | 456 | Schwarz, Georg | 1965 | m | M40 | Musikverein Obergartzem | 0:43:00,78 |
115. | 655 | Meding, Michael | 1962 | m | M45 | 0:43:08,18 | |
116. | 442 | Pretorius, Dirk | 1969 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:43:13,19 |
117. | 153 | Güttes, Joachim | 1970 | m | M35 | LG Rheinbach | 0:43:13,82 |
118. | 424 | Esser, Michael | 1960 | m | M45 | Charlys Hütte | 0:43:15,58 |
119. | 619 | Remy, Christina | 1974 | w | W30 | Evanston Running Club | 0:43:16,50 |
120. | 312 | König, Stephan | 1968 | m | M35 | TV Rheinbach | 0:43:17,47 |
121. | 337 | Heinen, Markus | 1962 | m | M45 | FC Keldenich | 0:43:18,23 |
122. | 335 | Offerzier, Paul | 1959 | m | M45 | FC Keldenich | 0:43:18,93 |
123. | 757 | Hausen, Alexander | 1964 | m | M40 | De Friedaachs Fründe | 0:43:19,65 |
124. | 65 | Hempel, Florian | 1978 | m | M20 | 0:43:20,57 | |
125. | 276 | Schmitz, Horst | 1962 | m | M45 | SV 47 Mutscheid | 0:43:27,64 |
126. | 194 | Hilger, Georg | 1962 | m | M45 | FC Sieberath | 0:43:28,53 |
127. | 1414 | Mauro, Francesco | 1968 | m | M35 | Cs Cosenza | 0:43:32,43 |
128. | 360 | Bebeniss, Christoph | 1964 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:43:34,14 |
129. | 670 | Aigner, Gerd | 1962 | m | M45 | VfL Kommern | 0:43:38,21 |
130. | 798 | Schmitz, Alex | 1992 | m | M15 | Tri Team Merzbach | 0:43:41,26 |
131. | 980 | Spilles, Johannes | 1951 | m | M55 | TUS Kreuzweingarten | 0:43:42,05 |
132. | 308 | Kremer, Martin | 1970 | m | M35 | 0:43:45,00 | |
133. | 275 | Hoffmeister, Rainer | 1954 | m | M50 | 0:43:47,23 | |
134. | 398 | Bersé, Marcus | 1968 | m | M35 | RSG Ford Köln | 0:43:48,85 |
135. | 657 | Dederichs, Hans-Josef | 1959 | m | M45 | SV 47 Mutscheid | 0:43:49,82 |
136. | 59 | Lanzrath, Hans-Günther | 1963 | m | M40 | LG Rheinbach | 0:43:51,48 |
137. | 50 | Glasmacher, Claudia | 1976 | w | W30 | BSV Profil Hürtgenwald | 0:43:53,78 |
138. | 815 | Schwan, Claudia | 1966 | w | W40 | SV Germania Eicherscheid | 0:43:56,10 |
139. | 850 | Golla, Marc | 1986 | m | M20 | Tri-Sporting-Golla-Team | 0:43:58,01 |
140. | 915 | Herzwurm, Robert | 1973 | m | M30 | 0:44:04,10 | |
141. | 668 | Flick, Thomas | 1967 | m | M40 | Team 4 Runners | 0:44:04,74 |
142. | 107 | Henn, Oliver | 1969 | m | M35 | 0:44:05,41 | |
143. | 695 | Asmus, Udo | 1967 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:44:06,00 |
144. | 1465 | Mahlberg, Johannes | 1989 | m | MJA | Team Voreifel LGO | 0:44:06,85 |
145. | 28 | Muth, Thomas | 1966 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:44:07,87 |
146. | 160 | Soldansky, Rainer | 1954 | m | M50 | LG Rheinbach | 0:44:08,51 |
147. | 824 | Schlottke, Hans-Georg | 1961 | m | M45 | 0:44:11,20 | |
148. | 804 | Klouth, Gerd | 1954 | m | M50 | LT TuS Mondorf | 0:44:11,79 |
149. | 912 | Oschinger, Dieter | 1957 | m | M50 | 0:44:12,80 | |
150. | 776 | Hermann, Josef | 1946 | m | M60 | WSG Volksbank Radenthein | 0:44:13,97 |
151. | 799 | Günther, Niclas | 1991 | m | MJB | Tri Team Merzbach | 0:44:15,00 |
152. | 676 | Walbrül, Gero | 1990 | m | MJB | RSC Rheinbach | 0:44:17,35 |
153. | 305 | Fischer, Michael | 1961 | m | M45 | Team Erdinger | 0:44:20,79 |
154. | 389 | Schmidt, Guido | 1968 | m | M35 | 0:44:21,57 | |
155. | 976 | Schulze-Hillert, Thomas | 1977 | m | M30 | 0:44:23,03 | |
156. | 355 | Lingenberg, Sören | 1968 | m | M35 | Die Lings | 0:44:24,35 |
157. | 369 | Bollig, Peter | 1966 | m | M40 | 0:44:27,05 | |
158. | 654 | Martin, Bernhard | 1960 | m | M45 | 0:44:30,60 | |
159. | 352 | Lorbach, Johannes | 1961 | m | M45 | Team Outdoor Hauschke | 0:44:31,77 |
160. | 931 | Schmidt, Frank | 1971 | m | M35 | 0:44:32,65 | |
161. | 316 | Poschwatta, Thorsten | 1961 | m | M45 | TV Rheinbach | 0:44:33,16 |
162. | 418 | Kaulen, Peter | 1959 | m | M45 | LG Donatus Erftstadt | 0:44:33,58 |
163. | 770 | Malzmüller, Achim | 1966 | m | M40 | 0:44:34,15 | |
164. | 516 | Sadowski, Christoph | 1992 | m | M15 | Vfl Kommern | 0:44:34,69 |
165. | 616 | Sadowski, Kurt | 1958 | m | M45 | Vfl Kommern | 0:44:35,50 |
166. | 270 | Huppertz, Horst | 1963 | m | M40 | 0:44:36,21 | |
167. | 327 | Guth, Wilfried | 1954 | m | M50 | TUS Dom Esch | 0:44:37,67 |
168. | 711 | Bötner, Hans-Joachim | 1952 | m | M55 | LG Heimerzheim | 0:44:45,61 |
169. | 720 | Maasem, Oswald | 1953 | m | M50 | LG Heimerzheim | 0:44:52,32 |
170. | 726 | Bohsem, Dirk | 1965 | m | M40 | 0:44:52,89 | |
171. | 175 | Schreiner, Markus | 1977 | m | M30 | SSV Bornheim | 0:44:55,30 |
172. | 911 | Esch, Heinz Willi | 1950 | m | M55 | 0:44:56,73 | |
173. | 137 | Hausmann, Volker | 1962 | m | M45 | LT TuS Mondorf | 0:45:00,63 |
174. | 857 | Wurzinger, Sabrina | 1981 | w | W20 | white africans | 0:45:09,80 |
175. | 856 | Hoffmann, Uwe | 1980 | m | M20 | white africans | 0:45:11,43 |
176. | 134 | Käufer, Tobias | 1982 | m | M20 | 0:45:12,08 | |
177. | 802 | Skowronski, Milan | 1981 | m | M20 | SSF Bonn | 0:45:14,96 |
178. | 346 | Salmon, Heiko | 1966 | m | M40 | 0:45:18,57 | |
179. | 231 | Trost, Stefan | 1958 | m | M45 | Laufzentrum Martinstrasse | 0:45:19,96 |
180. | 412 | Wurm, Heiner | 1957 | m | M50 | LT Meckenheim | 0:45:20,44 |
181. | 582 | Milden, André | 1973 | m | M30 | Kirchheim | 0:45:21,39 |
182. | 918 | Erken, Michael | 1987 | m | M20 | 0:45:22,54 | |
183. | 839 | Ohst, Patrizia | 1986 | w | W20 | TVE Bad Münstereifel | 0:45:23,90 |
184. | 234 | Henselder, Dieter | 1952 | m | M55 | Sportlich Team Bornheim | 0:45:27,05 |
185. | 393 | Klinkhammer, Hans | 1959 | m | M45 | Team Outdoor Hauschke | 0:45:31,26 |
186. | 399 | Schuck, Johannes | 1968 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:45:37,91 |
187. | 457 | Stoffels, Josef | 1960 | m | M45 | P&G running Team | 0:45:39,94 |
188. | 397 | Schmitz, Hans Jürgen | 1961 | m | M45 | 0:45:41,96 | |
189. | 164 | Bel, Alexander | 1972 | m | M35 | Familie Bel und Freunde | 0:45:50,07 |
190. | 336 | Kalweit, Ralf | 1961 | m | M45 | FC Keldenich | 0:45:54,00 |
191. | 554 | Miketta, Helga | 1941 | w | W65 | Birkesdorfer TV | 0:45:55,47 |
192. | 1448 | Klein, Philipp | 1991 | m | MJB | Team Voreifel LGO | 0:45:57,61 |
193. | 202 | Von Papen, Dennis | 1980 | m | M20 | 0:45:58,79 | |
194. | 633 | Hees, Albert | 1954 | m | M50 | Tolbiac löft | 0:46:12,11 |
195. | 520 | Rudo, Sabine | 1982 | w | W20 | Brühler TV 1879 | 0:46:19,51 |
196. | 102 | Börner, Frank | 1959 | m | M45 | LT TuS Mondorf | 0:46:20,39 |
197. | 794 | Koep, Marika | 1968 | w | W35 | Sportfreunde Hühnerbein | 0:46:22,65 |
198. | 1423 | Schumacher, Norbert | 1968 | m | M35 | 0:46:23,10 | |
199. | 57 | Hengstler, Wolfgang | 1953 | m | M50 | Ha`Solelim Jerusalem | 0:46:28,07 |
200. | 724 | Schawel, Christian | 1971 | m | M35 | LG Heimerzheim | 0:46:28,90 |
201. | 793 | Oerder, Ralph | 1978 | m | M20 | Sportfreunde Hühnerbein | 0:46:29,69 |
202. | 864 | Harnau, Volker | 1972 | m | M35 | Gipfelstürmer Vorgebirge | 0:46:30,21 |
203. | 121 | Steller, Michael | 1957 | m | M50 | Impuls-Lauftreff Kerpen | 0:46:31,03 |
204. | 543 | Arenz, Frank | 1959 | m | M45 | LG Donatus Erftstadt | 0:46:31,78 |
205. | 860 | Münzer, Axel | 1953 | m | M50 | Auslaufmodelle Eifel | 0:46:32,67 |
206. | 758 | Orth, Günter | 1963 | m | M40 | De Friedaachs Fründe | 0:46:34,38 |
207. | 438 | Otto, Ulrich | 1959 | m | M45 | LG Donatus Erftstadt | 0:46:35,21 |
208. | 841 | Kunze, Joschi | 1989 | m | MJA | 0:46:35,85 | |
209. | 721 | Pax, Thomas | 1973 | m | M30 | LG Heimerzheim | 0:46:36,44 |
210. | 690 | Soletzki, Christoph | 1964 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:46:37,17 |
211. | 163 | Bel, Guido | 1978 | m | M20 | Familie Bel und Freunde | 0:46:37,75 |
212. | 467 | Wirth, Burkhard | 1954 | m | M50 | 0:46:40,31 | |
213. | 550 | Dietrich, Dirk | 1970 | m | M35 | Pauline Run Club 2001 | 0:46:42,76 |
214. | 635 | Schubert, Martin | 1989 | m | MJA | 0:46:43,64 | |
215. | 151 | Naunheim, Peter | 1958 | m | M45 | 0:46:44,32 | |
216. | 632 | Lindemann, Walter | 1958 | m | M45 | Pulheimer SC | 0:46:44,75 |
217. | 300 | Michaelis, Bernd | 1957 | m | M50 | ASV Wesseling | 0:46:45,51 |
218. | 505 | Fergin, Guido | 1968 | m | M35 | 0:46:46,03 | |
219. | 960 | Groß, Udo | 1965 | m | M40 | WWS | 0:46:46,65 |
220. | 171 | Esser, Ralf | 1968 | m | M35 | 0:46:48,09 | |
221. | 466 | Zoeller, Markus | 1975 | m | M30 | 0:46:52,15 | |
222. | 141 | Knappe, Konrad | 1969 | m | M35 | 0:46:53,87 | |
223. | 510 | Surges, Pascal | 1975 | m | M30 | Basislager Beethovenstrasse | 0:46:58,34 |
224. | 751 | Adolfs, Peter | 1964 | m | M40 | 0:46:59,71 | |
225. | 555 | Roderburg, Edgar | 1961 | m | M45 | Birkesdorfer TV | 0:47:06,39 |
226. | 15 | Ziegler, Joachim | 1962 | m | M45 | LG Heimerzheim | 0:47:10,25 |
227. | 961 | Poll, Dieter | 1966 | m | M40 | WWS | 0:47:11,41 |
228. | 148 | Messner, Silkie | 1971 | w | W35 | LG Rheinbach | 0:47:16,92 |
229. | 184 | Woll, Klaus | 1961 | m | M45 | LT TuS Mondorf | 0:47:22,19 |
230. | 323 | Zappe, Sven | 1989 | m | MJA | RSV Euskirchen | 0:47:22,73 |
231. | 532 | Rätzer, Thorsten | 1970 | m | M35 | 0:47:23,69 | |
232. | 667 | Ernst, Markus | 1988 | m | MJA | RSV Euskirchen | 0:47:25,33 |
233. | 479 | Fiedler, Franz | 1958 | m | M45 | RSV Euskirchen | 0:47:29,72 |
234. | 689 | Kirfel, Ralf | 1958 | m | M45 | LG Donatus Erftstadt | 0:47:30,94 |
235. | 878 | Magdziak, Klaus | 1954 | m | M50 | Technisches Hilfswerk | 0:47:31,83 |
236. | 489 | Hartz, Kurt | 1948 | m | M55 | ASV-Wesseling 1985 e.V. | 0:47:36,93 |
237. | 691 | Gohlke, Nicole | 1983 | w | W20 | VfL Kommern | 0:47:38,69 |
238. | 517 | Sadowski, Markus | 1982 | m | M20 | Vfl Kommern | 0:47:42,32 |
239. | 679 | Nießen, Wilhelm | 1953 | m | M50 | ASV Köln Triathlon | 0:47:42,89 |
240. | 832 | Knauer, Erwin | 1936 | m | M70 | FC Oberahr | 0:47:43,73 |
241. | 650 | De Raad, Helmut | 1944 | m | M60 | TuS 1905 Arloff-Kirspenich | 0:47:50,27 |
242. | 230 | Wonner, Frank | 1968 | m | M35 | Fun-Racer Flamersheim | 0:47:55,47 |
243. | 362 | Nachstedt, Uwe | 1961 | m | M45 | 0:47:57,04 | |
244. | 223 | Halisch, Josefine | 1958 | w | W45 | LT TuS Mondorf | 0:48:00,19 |
245. | 732 | Nogly, Hubertus | 1950 | m | M55 | LT TuS Mondorf | 0:48:01,55 |
246. | 597 | Scheve, Heinz | 1965 | m | M40 | 0:48:02,62 | |
247. | 584 | Bender, Michael | 1954 | m | M50 | TV-Wolkenlos | 0:48:03,64 |
248. | 586 | Bender, Philipp | 1964 | m | M40 | TV-Wolkenlos | 0:48:04,54 |
249. | 447 | Kröhnert, Katharina | 1987 | w | W20 | Euskirchener TSC | 0:48:05,64 |
250. | 73 | Gritzmann, Uwe | 1961 | m | M45 | 0:48:06,69 | |
251. | 241 | Köthe, Noel | 1974 | m | M30 | Sausewind | 0:48:07,69 |
252. | 782 | Rossmy, Gerd | 1972 | m | M35 | 0:48:15,38 | |
253. | 95 | Scholl, Frank | 1964 | m | M40 | LT TuS Mondorf | 0:48:16,01 |
254. | 331 | Neunkirchen, Bernd | 1987 | m | M20 | 0:48:19,94 | |
255. | 488 | Kruse, Silke | 1976 | w | W30 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:48:21,91 |
256. | 407 | Flaßnöcker, Lutz | 1968 | m | M35 | Polizei Köln | 0:48:25,10 |
257. | 222 | Gudermann, Joachim | 1968 | m | M35 | LG Donatus Erftstadt | 0:48:25,82 |
258. | 568 | Schleicher, Hannes | 1974 | m | M30 | 0:48:27,76 | |
259. | 406 | Leesberg, Rainer | 1950 | m | M55 | RTC Weilerswist | 0:48:29,21 |
260. | 83 | Inden, Herbert | 1954 | m | M50 | LG Donatus Erftstadt | 0:48:29,86 |
261. | 902 | Hellmich, Bernd | 1965 | m | M40 | 0:48:32,49 | |
262. | 743 | Jensen, Ralph | 1969 | m | M35 | 0:48:34,46 | |
263. | 38 | Greuel, Wolfgang | 1969 | m | M35 | Zülpich Tolbiacum Running Gags | 0:48:36,05 |
264. | 208 | Trompelt, Uwe | 1965 | m | M40 | 0:48:38,17 | |
265. | 239 | Rademacher, Ralf | 1973 | m | M30 | 0:48:39,89 | |
266. | 37 | Heinl, Rolf | 1963 | m | M40 | TV Kuchenheim 06 | 0:48:41,35 |
267. | 906 | Crommen, Werner | 1965 | m | M40 | 0:48:42,27 | |
268. | 892 | Morawe, Andrea | 1966 | w | W40 | LC Weilerswist | 0:48:42,92 |
269. | 217 | Langen, Josef | 1956 | m | M50 | Brühler TV 1879 | 0:48:47,71 |
270. | 622 | Voigt, Ottmar | 1956 | m | M50 | 0:48:48,13 | |
271. | 90 | Zingsheim, Ralf | 1967 | m | M40 | Die Sieben Zwerge | 0:48:49,13 |
272. | 344 | Kolter, Danuta | 1955 | w | W50 | LC Weilerswist | 0:48:49,62 |
273. | 286 | Birkenfeld, Ralf | 1964 | m | M40 | TV Euenheim | 0:48:50,24 |
274. | 822 | Carl, Jens | 1988 | m | MJA | RSV Euskirchen | 0:48:52,81 |
275. | 69 | Zander, Franz-Josef | 1948 | m | M55 | LC Obergartzem | 0:48:56,91 |
276. | 499 | Debald, Volker | 1944 | m | M60 | ASV-Wesseling 1985 e.V. | 0:48:57,76 |
277. | 452 | Meyer, Burkhard | 1966 | m | M40 | SC Fortuna Bonn | 0:48:58,30 |
278. | 365 | Lossin, Holger | 1969 | m | M35 | Team Laufcampus | 0:48:59,24 |
279. | 978 | Knott, Daniel | 1991 | m | MJB | 0:48:59,74 | |
280. | 256 | Hofmann, Dieter | 1964 | m | M40 | LG Donatus Erftstadt | 0:49:01,32 |
281. | 578 | Limbach, Bernd | 1961 | m | M45 | 0:49:01,96 | |
282. | 19 | Boneß, Wolfgang | 1960 | m | M45 | TV Kuchenheim Abt. Tischtennis | 0:49:02,97 |
283. | 130 | Ganster, Dirk | 1974 | m | M30 | Impuls-Lauftreff Kerpen | 0:49:03,87 |
284. | 402 | Band, Harald | 1962 | m | M45 | Feuerwehr Frechen | 0:49:07,75 |
285. | 237 | Becker, Hans-Dieter | 1963 | m | M40 | 0:49:08,92 | |
286. | 623 | Pfundstein, Silvie | 1969 | w | W35 | 0:49:10,11 | |
287. | 1101 | Waasem, Joachim | 1964 | m | M40 | 0:49:12,21 | |
288. | 833 | Mentz, Peter | 1941 | m | M65 | FC Oberahr | 0:49:16,01 |
