21.Regionalgas-Silvesterlauf - Rund um die Steinbachtalsperre
Ergebnisliste Männer --- Volkslauf 10 KM
| Platz | AK | St.Nr. | Name | Jahrg. | Verein | Zeit | |
1. | 1. | M | 272 | Keil-Forneck, Andreas | 1987 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:32:33,30 |
2. | 2. | M | 889 | Winterholler, Andreas | 1983 | bronny.de Team PSV Bonn | 0:33:06,34 |
3. | 3. | M | 6 | Meurer, Sebastian | 1986 | LC Euskirchen | 0:33:18,41 |
4. | 4. | M | 274 | Müller, Sebastian | 1986 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:33:25,44 |
5. | 1. | M40 | 630 | Nickenig, Andreas | 1967 | TV Rheinbach | 0:33:36,54 |
6. | 1. | M45 | 214 | Hettrich, Ralph | 1963 | SSF Bonn Triathlon | 0:34:52,88 |
7. | 1. | M35 | 252 | Smolka, Bernd | 1973 | SV Bergwacht Rohren | 0:35:06,13 |
8. | 5. | M | 758 | Aigner, Daniel | 1984 | Keller Cycling-Team | 0:36:12,60 |
9. | 6. | M | 641 | Aigner, Dominic | 1987 | Keller Cycling-Team | 0:36:39,00 |
10. | 7. | M | 906 | Joisten, Christian | 1983 | VfL Kommern | 0:36:47,68 |
11. | 2. | M35 | 275 | Neumann, Andreas | 1969 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:36:54,82 |
12. | 8. | M | 85 | Kaster, Patrick | 1981 | 0:36:56,42 | |
13. | 1. | M15 | 1042 | Schuh, Marian | 1993 | Team Voreifel | 0:37:05,08 |
14. | 1. | MJB | 887 | Waters, Robin | 1991 | bronny.de Team PSV Bonn | 0:37:14,26 |
15. | 2. | M40 | 276 | Reusch, Manfred | 1967 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:37:19,82 |
16. | 3. | M40 | 743 | Blum, Georg | 1965 | 0:37:25,96 | |
17. | 4. | M40 | 957 | Fergen, Jochen | 1967 | TC BW Bonn Duisdorf | 0:37:26,48 |
18. | 1. | M30 | 870 | Kempis, Oliver | 1977 | Pulheimer SC | 0:37:28,06 |
19. | 5. | M40 | 464 | Mertens, Hans | 1964 | 0:37:35,13 | |
20. | 6. | M40 | 807 | Offizier, Hardy E. | 1968 | Brühler TV 1879 | 0:37:41,28 |
21. | 7. | M40 | 269 | Bank, Dirk | 1968 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:37:45,49 |
22. | 3. | M35 | 966 | Schütze, Marco | 1970 | Post-Sport Telekom Trier | 0:37:48,19 |
23. | 8. | M40 | 168 | Pauken, Ralf | 1967 | SV Bergwacht Rohren | 0:37:57,25 |
24. | 2. | M45 | 96 | Pfolk, Dieter | 1963 | Laufzentrum Martinstraße | 0:38:04,24 |
25. | 4. | M35 | 131 | Pesch, Claus | 1970 | 0:38:14,57 | |
26. | 2. | M30 | 977 | Marx, Kristof | 1978 | 0:38:23,42 | |
27. | 3. | M45 | 160 | Kockel, Thomas | 1960 | TUS 05 Arloff-Kirspenich | 0:38:26,22 |
28. | 9. | M40 | 631 | Grüner, Mark | 1967 | TV Rheinbach | 0:38:28,87 |
29. | 10. | M40 | 588 | Scheld, Urban | 1964 | Tri-Elks TuS 08 Schleiden | 0:38:31,71 |
30. | 11. | M40 | 493 | Ernst, Volker | 1965 | 0:38:37,56 | |
31. | 1. | M55 | 497 | Müller, Dr. Bernd | 1952 | LAV-Bad Godesberg | 0:38:38,59 |
32. | 9. | M | 626 | Sitta, Lukas | 1987 | Tri-Elks TuS 08 Schleiden | 0:38:51,40 |
33. | 2. | M55 | 907 | Joisten, Richard | 1950 | VfL Kommern | 0:39:10,41 |
34. | 3. | M30 | 822 | Scida, Eusonio | 1975 | ASV Köln Triathlon | 0:39:13,91 |
35. | 12. | M40 | 505 | Huppertz, Werner | 1964 | FC Keldenich | 0:39:35,03 |
36. | 1. | MJA | 1034 | van Bahlen, Max | 1990 | Team Voreifel | 0:39:47,60 |
37. | 4. | M30 | 371 | Arnoldt, Marco | 1975 | SSK Kerpen | 0:39:49,54 |
38. | 5. | M30 | 98 | Huppertz, Roland | 1978 | FC Keldenich | 0:39:51,00 |
39. | 2. | MJA | 1037 | Mahlberg, Johannes | 1989 | Team Voreifel | 0:39:56,43 |
40. | 3. | MJA | 318 | Müller, André | 1989 | SV 47 Mutscheid | 0:40:00,75 |
41. | 1. | M50 | 1060 | Schmalstieg, Lutz | 1957 | 0:40:01,35 | |
42. | 13. | M40 | 419 | Wenninga, Jens | 1964 | HDL NANI | 0:40:01,94 |
43. | 14. | M40 | 511 | Kurth, Frank | 1964 | SV 47 Mutscheid | 0:40:02,69 |
44. | 10. | M | 686 | Breuer, Christoph | 1987 | SSC Firmenich | 0:40:09,09 |
45. | 2. | MJB | 297 | Rittersberger, Marius | 1992 | SV Germania Impekoven | 0:40:14,88 |
46. | 4. | MJA | 1036 | Vieten, Martin | 1989 | Team Voreifel | 0:40:17,82 |
47. | 2. | M15 | 1102 | Ems, Alexander | 1993 | 0:40:21,87 | |
48. | 15. | M40 | 185 | Braun, Christof | 1967 | SV Bergwacht Rohren | 0:40:24,25 |
49. | 6. | M30 | 689 | Müller, Andreas | 1975 | TuS 05 Arloff-Kirspenich | 0:40:27,78 |
50. | 16. | M40 | 455 | Reitz, Friedhelm | 1967 | FC Keldenich | 0:40:28,85 |
51. | 4. | M45 | 172 | Becker, Kurt | 1962 | Steinbüchel | 0:40:41,43 |
52. | 7. | M30 | 945 | Notarius, Ralf | 1978 | Team Outdoor Hauschke | 0:40:42,88 |
53. | 5. | M35 | 111 | Messing, Uli | 1970 | LG-Heimerzheim | 0:40:47,38 |
54. | 17. | M40 | 1069 | Clever, Frank | 1966 | LT Deutsche Post | 0:40:50,01 |
55. | 5. | MJA | 829 | Kohaupt, Jonas | 1990 | 0:40:51,04 | |
56. | 5. | M45 | 418 | Staschik, Lothar | 1960 | Brühler TV 1879 | 0:40:51,72 |
57. | 6. | M45 | 1016 | Kunert, Egbert | 1960 | Laktatkönige | 0:40:52,26 |
58. | 18. | M40 | 100 | Schwarz, Georg | 1965 | Musikverein Obergartzem | 0:40:52,95 |
59. | 7. | M45 | 307 | Pogodda, Hagen | 1962 | Laufteam 1986 | 0:40:55,57 |
60. | 19. | M40 | 629 | König, Stephan | 1968 | TV Rheinbach | 0:40:59,59 |
61. | 20. | M40 | 810 | Sina, Christoph | 1967 | LC Euskirchen | 0:41:01,29 |
62. | 21. | M40 | 962 | Knauf, Albert | 1964 | LG Mützenich | 0:41:01,61 |
63. | 22. | M40 | 1053 | Käppeler, Michael | 1966 | 0:41:04,17 | |
64. | 8. | M30 | 927 | Hilfenhaus, Julius | 1975 | Laktatkönige Köln | 0:41:12,03 |
65. | 23. | M40 | 746 | Schmitz, Walter | 1964 | SV 47 Mutscheid | 0:41:14,96 |
66. | 6. | M35 | 286 | Severin, Uwe | 1969 | 0:41:16,17 | |
67. | 7. | M35 | 488 | Junick, Michael | 1970 | Pulheimer SC | 0:41:17,67 |
68. | 24. | M40 | 386 | Compes, Holger | 1966 | SV Bergwacht Rohren | 0:41:19,96 |
69. | 8. | M35 | 378 | Forkert, Ullrich | 1972 | 0:41:21,61 | |
70. | 9. | M30 | 1045 | Isenberg, Sven | 1975 | Sunny Cars | 0:41:23,12 |
71. | 8. | M45 | 575 | Klinkhammer, Hans | 1959 | Team Outdoor Hauschke | 0:41:23,62 |
72. | 25. | M40 | 293 | Schweikert, Peter M. | 1968 | Tus Mechernich 1897 | 0:41:26,30 |
73. | 2. | M50 | 191 | Körbel, Rüdiger | 1958 | Tus Mechernich 1897 | 0:41:27,71 |
74. | 10. | M30 | 663 | Gusinde, Frank | 1977 | RTC Frechen 80 | 0:41:29,94 |
75. | 3. | M15 | 317 | Müller, Marco | 1993 | SV 47 Mutscheid | 0:41:32,29 |
76. | 9. | M45 | 627 | Meurer, Michael | 1963 | TV Rheinbach | 0:41:33,13 |
77. | 26. | M40 | 1047 | Hausotter, Florian | 1968 | 0:41:33,88 | |
78. | 3. | M55 | 963 | Völl, Günter | 1953 | LG Mützenich | 0:41:36,80 |
79. | 27. | M40 | 668 | Rombach, Rudolf | 1967 | SV Bergwacht Rohren | 0:41:38,26 |
80. | 11. | M30 | 119 | Hayer, Bernhard | 1975 | Runners Metternich | 0:41:40,54 |
81. | 11. | M | 908 | Holtmann, Benjamin | 1988 | LEMM and friends | 0:41:48,78 |
82. | 4. | M55 | 205 | Hochgürtel, Bernd | 1953 | SV 47 Mutscheid | 0:41:54,80 |
83. | 28. | M40 | 628 | Kerpen, Peter | 1966 | TV Rheinbach | 0:41:59,90 |
84. | 29. | M40 | 833 | Platzek, Rüdiger | 1965 | Team Laufcampus | 0:42:02,75 |
85. | 9. | M35 | 681 | Buderath, Guido | 1969 | Fortuna Kirchheim | 0:42:09,07 |
86. | 30. | M40 | 203 | Spykermann, Manuel | 1968 | 0:42:11,06 | |
87. | 3. | M50 | 495 | Ruhnke, Robert | 1958 | Bewegungsfelder | 0:42:13,33 |
88. | 10. | M35 | 366 | Kreuser, Jürgen | 1973 | FC Scheven | 0:42:17,10 |
89. | 31. | M40 | 69 | Ody, Rodger | 1966 | TUS 05 Arloff-Kirspenich | 0:42:19,21 |
90. | 4. | M50 | 705 | Loepke, Wilhelm | 1955 | TVE Bad Münstereifel | 0:42:26,05 |
91. | 11. | M35 | 387 | Könen, Michael | 1970 | 0:42:26,60 | |
92. | 32. | M40 | 166 | Garbes, Stefan | 1965 | SG Sportfreunde Marmagen Nettersheim | 0:42:27,40 |
93. | 10. | M45 | 514 | Bernath, Wolfgang | 1959 | VfL Waldbreitbach | 0:42:29,98 |
94. | 33. | M40 | 144 | Herda, Klaus-Heinz | 1967 | 0:42:31,89 | |
95. | 3. | MJB | 425 | Carl, Daniel | 1992 | 0:42:39,01 | |
96. | 12. | M30 | 99 | Remy, Stefan | 1975 | 0:42:44,44 | |
97. | 34. | M40 | 754 | Bersé, Marcus | 1968 | Die Optimisten | 0:42:48,92 |
98. | 11. | M45 | 632 | Poschwatta, Thorsten | 1961 | TV Rheinbach | 0:42:50,56 |
99. | 12. | M45 | 1106 | Szakowski, Wolfgang | 1963 | 0:42:51,80 | |
100. | 5. | M50 | 189 | Guth, Wilfried | 1954 | TUS DomEsch | 0:42:57,19 |
101. | 12. | M | 660 | Schick, Dominik | 1979 | Verein ohne Freunde n.e.V. | 0:43:01,94 |
102. | 12. | M35 | 461 | Harnau, Volker | 1972 | Gipfelstürmer Vorgebirge | 0:43:02,64 |
103. | 13. | M45 | 57 | Hause, Helmut | 1960 | LG Rheinbach | 0:43:03,80 |
104. | 4. | MJB | 589 | Prinz, Jannis | 1992 | 0:43:04,46 | |
105. | 1. | M12 | 844 | Jeworrek, Johannes | 1996 | LG-Heimerzheim | 0:43:05,15 |
106. | 13. | M35 | 836 | Schawel, Christian | 1971 | LG-Heimerzheim | 0:43:09,58 |
107. | 14. | M45 | 798 | Claßen, Bodo | 1959 | LG Eifel-Runners | 0:43:13,50 |
108. | 14. | M35 | 837 | Pax, Thomas | 1973 | LG-Heimerzheim | 0:43:14,00 |
109. | 1. | M60 | 24 | Hermann, Josef | 1946 | LC Stockenboi | 0:43:35,62 |
110. | 15. | M45 | 954 | Herzog, Gerhard | 1963 | 0:43:37,68 | |
111. | 15. | M35 | 92 | Kowalik, Thorsten | 1972 | AH - Wachendorf | 0:43:43,01 |
112. | 16. | M35 | 843 | Jeworrek, Thomas | 1969 | LG-Heimerzheim | 0:43:53,31 |
113. | 1. | M65 | 802 | Bleschies, Rüdiger | 1940 | Laktatkönige | 0:43:59,93 |
114. | 5. | M55 | 569 | Hoß, Josef | 1952 | VfL Waldbreitbach | 0:44:00,78 |
115. | 35. | M40 | 251 | Salmon, Heiko | 1966 | 0:44:02,69 | |
116. | 17. | M35 | 81 | Fußwinkel, Jörg | 1972 | 0:44:03,21 | |
117. | 36. | M40 | 703 | Karbig, Georg | 1966 | 0:44:03,66 | |
118. | 16. | M45 | 872 | Heinen, Markus | 1962 | FC Keldenich | 0:44:04,28 |
119. | 17. | M45 | 324 | Lorbach, Johannes | 1961 | Lemm and Friends | 0:44:04,90 |
120. | 6. | M50 | 996 | Kramer, Hans Georg | 1955 | TV Birkesdorf | 0:44:05,53 |
121. | 18. | M35 | 287 | Offergeld, Jörg | 1970 | Rathrunners | 0:44:07,00 |
122. | 37. | M40 | 58 | Meurer, Mario | 1967 | RSF Kendenich | 0:44:07,97 |
123. | 38. | M40 | 369 | Schneider, Stefan | 1968 | SSK Kerpen | 0:44:09,23 |
124. | 19. | M35 | 1070 | Wankerl, Peter | 1972 | 0:44:11,16 | |
125. | 39. | M40 | 427 | Tetzel, Lutz | 1965 | DAV Köln | 0:44:11,97 |
126. | 40. | M40 | 459 | Gerlach, Oliver | 1968 | 0:44:13,20 | |
127. | 7. | M50 | 273 | Müller, Detlef | 1956 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:44:17,14 |
128. | 13. | M | 944 | Knoesen, Scherrit Louis | 1983 | 0:44:23,67 | |
129. | 14. | M | 1066 | Thumel, Daniel | 1979 | Jowat AG | 0:44:26,88 |
130. | 15. | M | 504 | Schmitz, Pascal | 1986 | 0:44:37,31 | |
131. | 8. | M50 | 975 | Hasewinkel, Norbert | 1957 | 0:44:38,32 | |
132. | 41. | M40 | 745 | Mauel, Ulrich | 1967 | LG Eifel-Runners | 0:44:42,30 |
133. | 6. | M55 | 277 | Spilles, Johannes | 1951 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:44:44,18 |
134. | 18. | M45 | 868 | Schlottke, Hans-Georg | 1961 | Marathon-Club Eschweiler | 0:44:44,92 |
135. | 16. | M | 598 | Dieckmann, Martin | 1980 | SFPDS Euskirchen | 0:44:48,79 |
136. | 19. | M45 | 709 | Schmitz, Volker | 1960 | HSG Rheinbach-Wormersdorf | 0:44:58,03 |
137. | 20. | M45 | 542 | Kalweit, Ralf | 1961 | FC Keldenich | 0:44:59,41 |
138. | 21. | M45 | 142 | Huppertz, Horst | 1963 | 0:44:59,81 | |
139. | 42. | M40 | 646 | Pust, Carsten | 1966 | 0:45:00,45 | |
140. | 20. | M35 | 327 | Schmitz, Marcus | 1972 | Rapid Ramirez | 0:45:03,83 |
141. | 7. | M55 | 716 | Münzer, Axel | 1953 | Auslaufmodelle Eifel | 0:45:08,68 |
142. | 43. | M40 | 503 | Soller, Harald | 1967 | EIFEL-LAUF-TREFF-HÜMMEL | 0:45:11,43 |
143. | 22. | M45 | 964 | Dr. Audehm, Uwe | 1960 | Alfterer SC | 0:45:13,92 |
144. | 9. | M50 | 159 | Jarosch, Otto | 1955 | LG Rheinbach | 0:45:15,87 |
145. | 44. | M40 | 91 | Wischnewski, Carsten | 1967 | LC Euskirchen | 0:45:20,82 |
146. | 5. | MJB | 47 | Fischer, Daniel | 1992 | TSV Bonn rrh | 0:45:21,24 |
147. | 10. | M50 | 976 | Schwinden, Alois | 1958 | FZM Hermespand | 0:45:22,38 |
148. | 23. | M45 | 1024 | Schmitz, Joachim | 1962 | LG Meckenheim | 0:45:23,26 |
149. | 17. | M | 724 | Freche, Jens | 1986 | TV Euenheim | 0:45:23,56 |
150. | 8. | M55 | 707 | Kirfel, Manfred | 1951 | TV Huchem Stammeln | 0:45:27,14 |
151. | 24. | M45 | 361 | Hilgers, Rainer | 1960 | 0:45:28,63 | |
152. | 6. | MJB | 819 | Ueberhoven, Lukas | 1992 | TSC Euskirchen | 0:45:31,10 |
153. | 45. | M40 | 811 | Wiegershaus, Frank | 1968 | 0:45:33,33 | |
154. | 11. | M50 | 265 | Michaelis, Bernd | 1957 | ASV Wesseling 1985 e.V. | 0:45:35,36 |
155. | 18. | M | 532 | Macherey, Daniel | 1980 | 0:45:37,12 | |
156. | 21. | M35 | 770 | Herzwurm, Robert | 1973 | 0:45:37,91 | |
157. | 9. | M55 | 140 | Hengstler, Wolfgang | 1953 | Ha Solelim Jerusalem | 0:45:40,89 |
158. | 19. | M | 491 | Fenske, Marco | 1983 | 0:45:48,70 | |
159. | 25. | M45 | 700 | Wappenschmidt, Frank | 1959 | 0:45:49,35 | |
160. | 1. | M14 | 590 | Müller, Jannik | 1994 | EIFEL-LAUF-TREFF-HÜMMEL | 0:45:50,36 |
161. | 20. | M | 478 | Degen, Daniel | 1983 | 0:45:51,12 | |
162. | 26. | M45 | 126 | Nellessen, Ralf | 1962 | LG Ziel in Sicht | 0:45:52,10 |
163. | 12. | M50 | 158 | Oschinger, Dieter | 1957 | 0:45:52,79 | |
164. | 13. | M50 | 389 | Fiedler, Franz | 1958 | RSV Euskirchen | 0:45:53,27 |
165. | 14. | M50 | 725 | Schultheiß, Volker | 1956 | 0:45:53,77 | |
166. | 46. | M40 | 831 | Schumacher, Norbert | 1968 | 0:45:54,32 | |
167. | 21. | M | 932 | Linke, Phillip | 1985 | 0:45:55,38 | |
168. | 47. | M40 | 650 | Herzig, Wolfgang | 1964 | Dwarfs runner | 0:45:57,70 |
169. | 27. | M45 | 765 | Graf, Wolfram | 1963 | 0:45:58,45 | |
170. | 48. | M40 | 181 | Weber, Richard | 1964 | Lemm and Friends | 0:46:00,68 |
171. | 2. | M60 | 551 | Hartz, Kurt | 1948 | ASV Wesseling 1985 e.V. | 0:46:03,54 |
172. | 10. | M55 | 846 | Bötner, Joachim | 1952 | LG-Heimerzheim | 0:46:04,86 |
173. | 22. | M35 | 40 | Dusin, Jörg | 1972 | SC 1925 Wißkirchen e.V. | 0:46:05,40 |
174. | 15. | M50 | 393 | Mayer, Robert | 1958 | 0:46:06,60 | |
175. | 49. | M40 | 766 | Jacoby, Georg | 1964 | TV Altendorf-Ersdorf | 0:46:07,27 |
176. | 28. | M45 | 474 | Aigner, Gerd | 1962 | VfL Kommern | 0:46:09,35 |
177. | 50. | M40 | 989 | Zimmermann, Herbert | 1968 | FC Germania 07 Dürwiss | 0:46:10,89 |
178. | 29. | M45 | 30 | Boneß, Wolfgang | 1960 | TV Kuchenheim Abt. Tischtennis | 0:46:14,50 |
179. | 3. | M60 | 559 | Debald, Volker | 1944 | ASV Wesseling 1985 e.V. | 0:46:15,67 |
180. | 16. | M50 | 911 | Böcking, Detlef | 1957 | TUSEM Essen | 0:46:16,90 |
181. | 51. | M40 | 582 | Roth, Peter | 1966 | palmersheim | 0:46:23,92 |
182. | 30. | M45 | 748 | Stoff, Manfred | 1959 | 0:46:27,81 | |
183. | 17. | M50 | 1001 | Kössler, Uwe | 1955 | 0:46:29,82 | |
184. | 18. | M50 | 151 | Trost, Stefan | 1958 | Laufzentrum Martinstraße | 0:46:33,80 |
185. | 52. | M40 | 1019 | Schätz, Dirk | 1966 | Alte Säcke Remscheid | 0:46:34,36 |
186. | 53. | M40 | 396 | Behr, Frank | 1968 | TUS 05 Arloff-Kirspenich | 0:46:41,73 |
187. | 31. | M45 | 416 | Bungart, Hans-Peter | 1962 | TV Euenheim | 0:46:42,75 |
188. | 54. | M40 | 38 | Blumstengel, Christof | 1966 | Rheinbach | 0:46:43,62 |
189. | 23. | M35 | 175 | Beckel, Michael | 1970 | Tus Strempt | 0:46:48,65 |
190. | 32. | M45 | 772 | Becker, Paul | 1959 | 0:46:49,78 | |
191. | 13. | M30 | 486 | Schreiner, Markus | 1977 | SSV Bornheim | 0:46:51,26 |
192. | 33. | M45 | 986 | Osbahr, Ingo | 1960 | 0:46:52,48 | |
193. | 19. | M50 | 943 | Knoesen, Pierre Jean Scherrit | 1954 | Madiba Bay A.C. | 0:46:54,48 |
194. | 55. | M40 | 45 | Zingsheim, Ralf | 1967 | SV Sinzenich | 0:46:56,50 |
195. | 20. | M50 | 19 | Naunheim, Peter | 1958 | 0:46:57,12 | |
196. | 22. | M | 292 | Buchmaier, Philipp | 1987 | FreseniusRunners | 0:46:58,67 |
197. | 34. | M45 | 448 | Lenders, Leon | 1962 | SG Sportfreunde Marmagen Nettersheim | 0:46:59,94 |
198. | 35. | M45 | 726 | Lamour, Bernd | 1962 | 0:47:00,73 | |
199. | 56. | M40 | 910 | Hellmich, Bernd | 1965 | 0:47:05,42 | |
200. | 1. | M70 | 593 | Knauer, Erwin | 1936 | FC Oberahr | 0:47:06,19 |
201. | 24. | M35 | 346 | Rademacher, Ralf | 1973 | Lauftreff Miel | 0:47:07,24 |
202. | 36. | M45 | 46 | Fischer, Michael | 1961 | Team Erdinger | 0:47:10,21 |
203. | 21. | M50 | 566 | Hoffmeister, Rainer | 1954 | RW Essen | 0:47:13,13 |
204. | 23. | M | 1096 | Hoffmeister, Björn | 1983 | FC Hennef 05 | 0:47:13,80 |
205. | 37. | M45 | 360 | Schmitz, Theo | 1959 | 0:47:24,91 | |
206. | 14. | M30 | 402 | Zöller, Markus | 1975 | 0:47:25,64 | |
207. | 25. | M35 | 365 | Becker, Tobias | 1971 | 0:47:26,69 | |
208. | 7. | MJB | 875 | Reinartz, Sascha | 1992 | Verbundschule Heimerzheim | 0:47:27,28 |
209. | 26. | M35 | 374 | Dietrich, Dirk | 1970 | Pauline Run Club 2001 | 0:47:28,36 |
210. | 38. | M45 | 717 | Klinkhammer, Stefan | 1963 | LG Eifel-Runners | 0:47:29,14 |
211. | 22. | M50 | 244 | Buchmaier, Dietnar | 1958 | Sparkasse KölnBonn | 0:47:32,73 |
212. | 57. | M40 | 691 | Trippe, Ralf | 1965 | Die Optimisten Brühl | 0:47:39,53 |
213. | 15. | M30 | 657 | Pütz, Bernd | 1975 | Verein ohne Freunde n.e.V. | 0:47:42,11 |
214. | 24. | M | 1086 | Milatz, Marvin | 1987 | 0:47:43,31 | |
215. | 39. | M45 | 801 | Ziegler, Christoph | 1963 | 0:47:46,83 | |
216. | 11. | M55 | 161 | Ruhnow, Dieter | 1953 | 0:47:47,82 | |
217. | 2. | M14 | 712 | Schmitz, Christopher | 1994 | HSG Rheinbach-Wormersdorf | 0:47:50,57 |
218. | 23. | M50 | 1013 | Palmisano, Guiseppe | 1956 | 0:48:00,98 | |
219. | 58. | M40 | 941 | Geßmann, Bernd | 1968 | Feuerwehr Frechen | 0:48:02,86 |
220. | 24. | M50 | 261 | Wirth, Burkhard | 1954 | 0:48:03,95 | |
221. | 25. | M | 664 | Bender, Dennis | 1982 | 0:48:07,14 | |
222. | 27. | M35 | 381 | Schlaeger, Marco | 1970 | TUS 05 Arloff-Kirspenich | 0:48:07,80 |
223. | 59. | M40 | 234 | Simon, Rainer | 1965 | 0:48:08,39 | |
224. | 40. | M45 | 939 | Faymonville, Toni | 1963 | MSC Hüftsteif | 0:48:08,99 |
225. | 41. | M45 | 800 | Andres, Wolfgang | 1963 | Erft Runners | 0:48:09,96 |
226. | 25. | M50 | 127 | Roffalski, Horst | 1956 | Brühler TV 1879 | 0:48:12,75 |
227. | 42. | M45 | 913 | Leuchter, Lutz | 1961 | 0:48:15,72 | |
228. | 28. | M35 | 669 | Hausmann, Uwe | 1971 | PSV Brühl | 0:48:19,93 |
229. | 29. | M35 | 979 | Fries, Jan | 1971 | Vfl Meckenheim | 0:48:22,10 |
230. | 30. | M35 | 431 | Möllmann, Michael | 1973 | 0:48:22,90 | |
231. | 60. | M40 | 729 | Gudermann, Joachim | 1968 | Lutz Zugpferd | 0:48:23,59 |
232. | 61. | M40 | 94 | Flaßnöcker, Lutz | 1968 | Polizei Köln | 0:48:24,66 |
233. | 43. | M45 | 222 | Biebighäuser, Thomas | 1962 | 0:48:25,25 | |
234. | 62. | M40 | 135 | Römer, Lothar | 1966 | EIFEL-LAUF-TREFF-HÜMMEL | 0:48:28,57 |
235. | 26. | M50 | 294 | Bender, Mikka | 1954 | TV-Wolkenlos | 0:48:31,50 |
236. | 27. | M50 | 984 | Sandherr, Michael | 1958 | Graue Burggeister | 0:48:32,48 |
237. | 16. | M30 | 661 | Busch, Sascha | 1976 | BonnGas - www.bonngas.de | 0:48:40,34 |
238. | 26. | M | 849 | Schallenberg, Dominic | 1988 | LG-Heimerzheim | 0:48:44,50 |
239. | 63. | M40 | 456 | Albl, Werner | 1965 | 0:48:46,50 | |
240. | 44. | M45 | 848 | Mahlberg, Günter | 1961 | LG-Heimerzheim | 0:48:49,25 |
241. | 4. | M60 | 242 | Peeters, Wolfgang | 1946 | Tus Mechernich 1897 | 0:48:50,88 |
242. | 28. | M50 | 271 | Hettinger, Heinrich | 1956 | TuS Kreuzweingarten-Rheder | 0:48:51,54 |
243. | 64. | M40 | 515 | Scheve, Heinz | 1965 | 0:48:52,80 | |
244. | 12. | M55 | 20 | Pfeiffer, Heinz | 1953 | 0:48:54,12 | |
245. | 65. | M40 | 309 | Maluche, Kay | 1968 | Lemm and Friends | 0:48:54,92 |
246. | 31. | M35 | 370 | Schnückler, Carsten | 1972 | SSK Kerpen | 0:48:56,33 |
247. | 45. | M45 | 113 | Lanzrath, Hans-Günther | 1963 | LG Rheinbach | 0:48:56,84 |
248. | 8. | MJB | 428 | Tetzel, Christoph | 1992 | DAV Köln | 0:49:05,07 |
249. | 32. | M35 | 886 | Keßler, Lutz | 1972 | 0:49:06,22 | |
250. | 5. | M60 | 183 | Kusche, Hans Joachim | 1948 | Viktoria Glesch-Paffendorf | 0:49:09,00 |
251. | 33. | M35 | 383 | Comes, Ole | 1973 | 0:49:11,11 | |
252. | 29. | M50 | 32 | Brüggen, Peter | 1957 | Spocht Club Gleuel | 0:49:12,38 |
253. | 30. | M50 | 997 | Ebert, Dieter | 1954 | sportlich team bornheim | 0:49:19,25 |
254. | 6. | MJA | 782 | Hahn, Frederic | 1989 | TuS Weiler in der Ebene | 0:49:20,70 |
255. | 66. | M40 | 863 | Lowey, Norbert | 1966 | SSV Bornheim | 0:49:21,60 |
256. | 67. | M40 | 415 | Tribbensee, Frank | 1965 | TV Euenheim | 0:49:29,09 |
257. | 68. | M40 | 201 | Münzel, Dirk | 1965 | 0:49:32,57 | |
258. | 1. | M11 | 342 | Bick, Lucas | 1997 | LC Weilerswist | 0:49:34,08 |
259. | 2. | M65 | 915 | Mentz, Peter | 1941 | LG Eifel-Runners | 0:49:35,57 |
260. | 31. | M50 | 121 | Madré, Gerd | 1954 | GTG Kirchheim Tukus | 0:49:38,39 |
261. | 69. | M40 | 414 | Birkenfeld, Ralf | 1964 | TV Euenheim | 0:49:40,37 |
262. | 46. | M45 | 97 | Band, Harald | 1962 | Feuerwehr Frechen | 0:49:47,20 |
263. | 47. | M45 | 367 | Rings, Karl-Heinz | 1959 | 0:49:48,27 | |
264. | 70. | M40 | 358 | Waasem, Joachim | 1964 | Team Stephinsky | 0:49:50,39 |
265. | 1. | M13 | 998 | Loepke, Norman | 1995 | TVE Bad Münstereifel | 0:49:52,00 |
266. | 34. | M35 | 1063 | Karle, Ralf | 1971 | Lauftreff Ahrweiler | 0:49:56,44 |
267. | 48. | M45 | 785 | Kentenich, Willi | 1960 | Sportlich Team Bornheim | 0:49:57,39 |
268. | 49. | M45 | 1112 | Fritzen, Theo | 1963 | Sportlich Team Bornheim | 0:49:58,08 |
269. | 35. | M35 | 820 | Hennes, Frank | 1970 | Sportlich Team Bornheim | 0:49:58,62 |
270. | 36. | M35 | 521 | Meyer, Jürgen | 1971 | Tres Hombres | 0:50:00,31 |
271. | 71. | M40 | 930 | Pfaff, Jürgen | 1968 | ORIENT-EXPRESS | 0:50:03,18 |
272. | 72. | M40 | 928 | Farhumand, Cyrus | 1966 | ORIENT-EXPRESS | 0:50:03,77 |
273. | 73. | M40 | 952 | Ellmer, Udo | 1968 | Rot Weiß Dünstekoven | 0:50:04,48 |
274. | 50. | M45 | 522 | Schmitz, Herbert | 1960 | Tres Hombres | 0:50:09,40 |
275. | 17. | M30 | 573 | Zens, Richard | 1977 | 0:50:10,82 | |
276. | 37. | M35 | 15 | Greuel, Wolfgang | 1969 | Tolbiacum Running Gags | 0:50:12,53 |
277. | 32. | M50 | 701 | Martens, Dieter | 1955 | Gaffel-Staffel | 0:50:13,06 |
