19.Silvesterlauf - Rund um die Steinbachtalsperre
Ergebnisliste Jedermannlauf 4 KM (Walking)
| Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Altersklasse | Verein | Zeit |
| w | ||||||
1. | 146 | Nießen, Gudrun | 1954 | W50 | TuS Schmidt | 0:23:38,87 |
2. | 891 | Woll, Ulrike | 1963 | W40 | LT TUS Mondorf | 0:27:00,20 |
3. | 171 | Inden, Ulrike | 1955 | W50 | LG Donatus Erftstadt | 0:27:14,34 |
4. | 821 | Wilke, Maria | 1960 | W45 | LT Tus Mondorf | 0:27:33,07 |
5. | 436 | Loeffen, Sabine | 1969 | W35 | LT Ennert Bonn | 0:27:48,73 |
6. | 1446 | Beer, Brigitte | 1960 | W45 | 0:27:57,29 | |
7. | 617 | Weber, Brigitte | 1959 | W45 | LT TuS Mondorf | 0:28:07,93 |
8. | 862 | Lenzen, Iris | 1959 | W45 | LG IRIS | 0:29:05,37 |
9. | 863 | Oberhofer, Iris | 1969 | W35 | LG IRIS | 0:29:06,78 |
10. | 578 | Mundorf, Doris | 1963 | W40 | LT TuS Mondorf | 0:29:09,92 |
11. | 206 | Wedowski, Angelika | 1963 | W40 | LG Donatus Erftstadt | 0:29:33,40 |
12. | 565 | Rheindorf, Susanne | 1977 | Frauen | GTG Kirchheim | 0:29:52,90 |
13. | 567 | Zimmer, Gabriele | 1961 | W45 | GTG Kirchheim | 0:29:54,57 |
14. | 566 | Susanne, Annemie | 1955 | W50 | GTG Kirchheim | 0:29:54,89 |
15. | 562 | Aulmann, Claudia | 1962 | W40 | GTG Kirchheim | 0:29:55,53 |
16. | 564 | Reuter, Beate | 1963 | W40 | GTG Kirchheim | 0:29:56,70 |
17. | 460 | Esser, Ulrike | 1958 | W45 | BSG Mechernich eV | 0:30:44,31 |
18. | 365 | Hentschel, Marita | 1949 | W55 | LG Donatus Erftstadt | 0:30:45,18 |
19. | 929 | Winkler, Beate | 1954 | W50 | 0:30:49,82 | |
20. | 693 | Odenthal, Andrea | 1969 | W35 | 0:32:02,31 | |
21. | 317 | Lindemann, Brigitte | 1948 | W55 | LG Heimerzheim | 0:32:15,57 |
22. | 380 | Tuchscherer, Astrid | 1963 | W40 | LC Weilerswist | 0:33:50,20 |
23. | 509 | Caspers, Margit | 1957 | W45 | LC Weilerswist | 0:33:50,59 |
24. | 1195 | Duck, Ursula | 1956 | W50 | Löwenzahn-Team | 0:33:51,93 |
25. | 666 | Schulz, Ruth | 1961 | W45 | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | 0:33:52,57 |
26. | 955 | Erkelenz, Doris | 1953 | W50 | GTG Kirchheim | 0:33:53,46 |
27. | 466 | Sümmchen, Viola | 1961 | W45 | BSG Mechernich eV | 0:34:15,09 |
28. | 467 | Stoltefuß, Rita | 1965 | W40 | BSG Mechernich eV | 0:34:41,48 |
29. | 609 | Hamann, Susanne | 1962 | W40 | laufgemeinschaft Bad Münstereifel Palmersheim | 0:35:02,31 |
30. | 461 | Große, Gabi | 1959 | W45 | BSG Mechernich eV | 0:35:47,28 |
31. | 1061 | Schönberg, Kathrin | 1963 | W40 | 0:37:07,37 | |
32. | 469 | Strick, Laura | 1980 | Frauen | BSG Mechernich eV | 0:39:17,43 |
33. | 463 | Kitz, Helga | 1953 | W50 | BSG Mechernich eV | 0:39:22,85 |
34. | 443 | Königshoven, Annemie | 1956 | W50 | 0:39:34,10 | |
35. | 444 | Winter, Karin | 1957 | W45 | 0:39:34,42 | |
36. | 1060 | Weber, Julia | 1994 | W12 | BSG Mechernich eV | 0:40:34,06 |
37. | 459 | Dunic, Heidi | 1952 | W50 | BSG Mechernich eV | 0:40:34,59 |
38. | 464 | Klett, Sophia | 1965 | W40 | BSG Mechernich eV | 0:42:07,00 |
39. | 470 | Theis, Bettina | 1967 | W35 | BSG Mechernich eV | 0:42:07,95 |
40. | 468 | Strick, Renate | 1951 | W55 | BSG Mechernich eV | 0:42:09,34 |
| m | ||||||
1. | 1014 | Pütz, Hans-Werner | 1951 | M55 | LGO Euskirchen/Erftstadt | 0:21:36,42 |
2. | 1217 | Faust, Fabian | 1997 | M9 | TV Bedburg | 0:23:27,53 |
3. | 364 | Hentschel, Peter | 1942 | M60 | LG Donatus Erftstadt | 0:27:01,93 |
4. | 1197 | Schuh, Reinhard | 1956 | M50 | Spfr Wüschheim-Büllesheim | 0:29:47,56 |
5. | 499 | von Wülfing, Arndt | 1946 | M60 | ASV Wesseling | 0:29:58,32 |
6. | 258 | Krüger, Manfred | 1947 | M55 | ASV Wesseling | 0:29:59,17 |
7. | 458 | Bauer, Robert | 1965 | M40 | BSG Mechernich eV | 0:30:42,70 |
8. | 381 | Tuchscherer, Karl-Heinz | 1957 | M45 | LC Weilerswist | 0:30:50,25 |
9. | 694 | Güß, Dirk | 1967 | M35 | 0:32:02,00 | |
10. | 462 | Hoffmann, Reinhold | 1931 | M75 | BSG Mechernich eV | 0:42:11,71 |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 50
Created by Laufverwaltung