top of page

Eifelcupläufe in Monschau und Scheven


Am 13.08. und 03.09. fanden in Konzen und Scheven die Läufe 8 und 9 der Eifelcupserie statt. Auf jeweils profilierter Strecke erzielten die teilnehmenden LCer wieder mehrfach 1. Ränge sowie vordere Platzierungen. Unser neues Mitglied Markus Seidenfaden, derzeit Führender in der Eifelcupgesamtwertung, startete in Scheven erstmalig für den LCE.

Ergebnisse Monschau (10km):

Nora Schmitz, 41:37, 1. Gesamtfrauenwertung

Petra Krämer-Wolf, 50:59, 1. W45

Simone Schaffert-Lohmar, 52:39, 1. W50

Sabine Wagner, 1:01:48, 4. W55

Stefan Meisberger, 43:04, 1. M45

Tobias Becker, 45:55, 3. M50

Marco Hörnchen, 46:15, 3. M40

Ergebnisse Scheven (10,4km):

Nora Schmitz, 41:26, 2. Frauengesamtwertung, 1. W30

Petra Krämer-Wolf, 51:01, 1. W45

Simone Schaffert-Lohmar, 51:21, 1. W50

Markus Seidenfaden, 36:38, 2. Männergesamtwertung, 1. M20

Stefan Meisberger, 42:58, 1. M45

Tobias Becker, 45:18, 4. M50

Carsten Müller, 45:51, 2. M35

Christoph Sina, 46:11, 1. M55

Achim Baum, 47:26, 6. M50

Karl Heinz Jost, 49:52, 4. M60




Comments


© 2024 LC Euskirchen

bottom of page